| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 02‑07 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.42 kg
| Ränkens FVOF | Berth Österberg | Eisfischen Ränken, Buvattna mfl Garnele | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.77 kg
| | | Eisfischen Ränken, Buvattna mfl Garnele | |
| 02‑07 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.60 kg
| Dellenbygdens FVO | Fredrik Johansson | Eis Mjussjön Made | |
| 02‑06 |  Forelle | 2 Fische | 1.60 kg
| Barkensjöarnas FVOF | Jonas Jansson | Eis Barken, Flaten, Snuvtjärn m fl sjöar Pirk | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.10 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Jan-olov Söderberg | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Pekka Malila | Eis Stora Lövsjön | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 2 Fische | 0.90 kg 73 cm | Lima FVOF | Sven Gunnar Höglund | Eis Lima FVOF Balanspirk | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.50 kg
| Dellenbygdens FVO | Lal Cinzah | Eis Dellensjöarna, Svågan mfl Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Jan Johansson | Eis Stora Lövsjön Made | |
| 02‑06 |  Barsch | 4 Fische | 150 gr 40 cm | Sportfiskarna Norrtälje | Johan Eriksson | 15- 20cm is Bara små, trögt fiske med försiktiga napp.
(Tråkigt att det numera bara är en dryg tredjedel av Erken som ingår i kortet!)
Tog en snabb tur mest för att kolla isläget.
Eis Norrtäljeån, Erken, Långsjön m fl vatten Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Ulf Englund | Eis Värlingen, Målsjön m fl sjöar Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Hällefors FVF | Rune Johannessen | Eis Hällefors Made | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 kg
| Gömmarens Fiske | Jonathan Smith |  Eis Gömmarens Fiske Garnele | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Gunnar Johansson | Eis Stora Lövsjön Garnele | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 3 kg
| Ovanåkers FVOF | Göran Engqvist | Eis Ovanåkers FVOF Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Ore FVOF | Hedborg Magnus | Eis Ore kalven Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Åmåls Kommun | Shaip Miftari | Eisfischen Ängebytjärnet Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 1.50 kg
| Åmåls Kommun | Shaip Miftari | no koment Eisfischen Ängebytjärnet Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Kjell Rönnholm | Eis Värlingen, Målsjön m fl sjöar - Arbeitete Kein Köder - | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Åre Fiske Samfällighetsförening | Jesse Forsström | Andere Åresjön-Åreälven mfl | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 1 Fische | 500 gr 40 cm | Malungs FVOF | Kristian Wallin | Eisfischen Västerdalälven, Ogströmmen m fl sjöar Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Michael Berg | Eis Värlingen, Målsjön m fl sjöar - Arbeitete Kein Köder - | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Hanebo-Segersta FVF | Janne Olsson | Eisfischen Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Mikko Pesonen | Eis Lillskiren (Finspångs FVF) Made | |
| 02‑06 |  Barsch | 2 Fische | 20 gr
| Nykroppa-Storfors FVF | Klaes igemo | Trevligt men blåsigt! Eisfischen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Jan Johansson | Eis Stora Lövsjön Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Hultsjö Södra FVO | Christer Bergholm | Eis Övingen, Furusjön, Myingen mfl Pirk | |
| 02‑06 |  Barsch | 1 Fische | 0.75 kg
| Nykroppa-Storfors FVF | Micke Lundkvist | Eisfischen Nykroppa-Storfors FVF (Västra Skärjen mfl vatten) Made | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Järbo SFK | Bosse Björklund | Eis Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn Garnele | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Atletfiskarna | Halil Gulen | Eis Atletfiskarna Nedre Kolbäcksån, Atletfiskarna Kolbäcksgropen Made | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Åmåls Kommun | Samedin Zejnullahi | Isen håller bra , runt 20 cm tjock, när det gäller fiske nappar så där, lite små försiktiga napp , vi var 5 personerna vi fick 6 st regngbåge sammanlagt Eisfischen Ängebytjärnet Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| 02‑06 | Kein Fisch | | | Finspångs FVF | Per alsen | Eis Lillskiren (Finspångs FVF) Garnele | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 2.50 kg
| Rättvik Östbjörka Gryssen Ädelfiske | Anne-Marie Franzén | Eis Gryssen Garnele | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg
| Rättvik Östbjörka Gryssen Ädelfiske | Anne-Marie Franzén | Eis Gryssen Garnele | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.50 kg
| Rättvik Östbjörka Gryssen Ädelfiske | Roland Franzén | Eis Gryssen Garnele | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.05 kg
| Finspångs FVF | Arne Karlsson | Eis Lillskiren (Finspångs FVF) Garnele | |
| |  Rotforelle | 1 Fische | 0.85 kg
| | | Eis Lillskiren (Finspångs FVF) Garnele | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2.70 kg
| Ramnäs Fiskeförening | Fredrik Johansson |  Eisfischen Abbortjärn Garnele | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 0.80 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Göran Engqvist | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.30 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Bo Jensen | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
| 02‑06 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 0.65 kg 33 cm | Attmar FVO | Åke Lindkvist | Eis Attmar FVO Made | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.40 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Olle Englund | Maggot Ondtjärn Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Pirk | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 2 Fische | 1.50 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Dan Hådén | Eis Ondtjärn Made | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.40 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Carina Åkerman | Eisfischen Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.30 kg
| Hanebo-Segersta FVF | Lolle Åkerman | Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Made | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.94 kg
| Ryggens FVOF | Christer Sundberg | Denna finns med på föregående bild samma datum Eis Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar Made | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 1 Fische | 1.24 kg
| Ryggens FVOF | Christer Sundberg |  Eis Ryggen, Fäbodsjön m fl sjöar Made | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 3 gr
| Hanebo-Segersta FVF | Jens Hermansson | 2 rödingar
1 regnbåge Eis Ondtjärn Pirk | |
| 02‑06 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.30 kg
| Hanebo-Segersta FVF | arne bergman | Ondtärn, Eis Bergviken, Ondtjärn, Ljusnan, m fl vatten Pirk | |
| 02‑05 | Kein Fisch | | | Aspeboda FVOF | Linnea Ivarson | Eisfischen Stora Aspan, Lilla Aspan, Spjutsjön m fl vatten Garnele | |