| Datum | Spezies | Anzal | storlek | Bereich | Name | Einzelheiten | |
|---|
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Frilufts- & Fiskeklubben Älgen | Petri Heinonen | Eis Pickesjön Balanspirk | |
| 01‑31 |  Hecht | 3 Fische | 5.50 kg 155 cm | Norra Sandsjös FVOF | Martin Myrlander | 3 gäddor
2st på 2kg vardera 62/68cm
En på 1.5kg 45cm
Behöll dom 2större Angel / Dandy Norra Sandsjös FVOF Tote Fische | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Enskede SFK | Evgeni Lebedevich | Eis Sandasjön Made | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.44 kg
| Enskede SFK | Pasare Sorin |  Eisfischen Sandasjön Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Antvardens FVO | Joakim sandström | Eis Antvarden Pirk | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Enskede SFK | Duta Gheorghe | Eisfischen Sandasjön Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Nyköpingsån (Sportfiskarna Nyköping) | Grzegorz Kucia | Spinnen Nyköpingsån Zon 4 Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
| 01‑31 |  Barsch | 2 Fische | 200 gr
| Örsjöns FVOF (Mellerud) | Martin Anshelm |  Eisfischen Örsjön Made | |
| |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg
| | | Eisfischen Örsjön Made | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 gr
| Hökensås Sportfiske AB | Erik Bolin | Eis Hökensås Garnele | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 gr
| | | Eis Hökensås Garnele | |
| |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 2 gr
| | | Eis Hökensås Garnele | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Revsundssjöns Turistfiskekort (Revsundssjöns Södra FVOF) | Mikael Falk | Eis Revsundssjön (Turistfiskekortet) Balanspirk | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Hasselfors byalag | Csaba Lajos Szasz | Angel / Dandy Toften, Teen, Testen, Lillbjörken Tote Fische | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 400 gr 30 cm | Harmångers Fiskeområde | Larra wallin | En lite som åkte tillbaka Eis Harmångers Fiskeområde Made | |
| 01‑31 |  Rotforelle | 3 Fische | 2.50 kg
| Sundsvalls SFK | Fredrik Johansson |  Behöll 1st släppte tillbaka dom andra. Eis Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Sundsvalls SFK | Nick Lindström | Eis Djupsjön Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Sundsvalls SFK | Elias Carlqvist | Eis Djupsjön Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Lekvattnets FVOF | Raimondas Kubilius | Eisfischen Lekvattnets FVO Garnele | |
| 01‑31 |  Hecht | 1 Fische | 2.70 kg
| Linnesjöns FVO (Skillingaryd) | Christer Mattsson | Christer Plus 5 mindre abborrar på pimpel Angel / Dandy Linnesjön (Skillingaryd) lebende Fische | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Sportfiskekortet Uppsala | Jan Nordling | Eis Sportfiskekortet Uppsala Balanspirk | |
| 01‑31 |  Barsch | 4 Fische | 0.80 kg
| Vilångens FVOF | Mats Andersson |  Tre små som fick gå tillbaka + en fin på 8 hekto. Eis Vilången, Bergtjärnen, Ämten m fl sjöar Made | |
| 01‑31 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg
| Sportfiskekortet Stockholm | Hans Sandberg | 3 man 15 spön och 1 gädda som nappade 2 ggr, maken till segt...... Blind på 1 öga, fisken nappade 2ggr den stackarn Eisfischen Sportfiskekortet Stockholm Tote Fische | |
| 01‑31 |  Rotforelle | 6 Fische | 2.20 kg
| Spännarhyttan-Nyhyttans FVF | Burgus Ionut |  Eisfischen Värlingen, Målsjön m fl sjöar Made | |
| 01‑31 |  Rotforelle | 2 Fische | 0.80 kg
| Enskede SFK | Kevin Anasiak |  Eis Sandasjön Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Övre Gimåns FVOF | Hussein Mohamadi | Eisfischen Revsundssjön, Grötingen, Skaltjärn m fl vatten Made | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg
| SFK Ycklaren | Janne Forsmark | Eis SFK Ycklaren Testeboån, Sjön Ycklaren samt Sarvtjärn (P&T) Made | |
| 01‑31 |  Barsch | 1 Fische | 0.90 kg
| Torserydssjöns FVOF | Tobias Svensson | Eisfischen Torserydssjön Pirk | |
| 01‑31 |  Barsch | 4 Fische | 4 kg
| Yngarens och Mäskarens FVOF | Spodris Prando Sabulis |  Eisfischen Yngarens o Mäskarens Balanspirk | |
| 01‑31 |  Hecht | 1 Fische | 1.50 kg
| Målasjön m.fl sjöars FVOF | Anders Gustafsson | Angel / Dandy Målasjön m.fl sjöars FVOF Tote Fische | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 100 cm | Säters FVOF | Robert Becker | Eis Säter Balanspirk | |
| 01‑31 |  Rotforelle | 2 Fische | 2.30 kg
| Hedevikens FVOF | Emma Mattsson | Eis Hedeviken Made | |
| 01‑31 |  Barsch | 25 Fische | 4 kg
| Örens FVOF | Jerka The King |  Stark vind Trögt och Djupt? Eis Ören Pirk | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Stensjön-Agunnarydssjöns FVOF | Sven-Ivar Persson | Eisfischen Stensjön Tote Fische | |
| 01‑31 |  Rotforelle | 2 Fische | 1 kg
| Komsta Åse FVOF | Thomas Häggström | Eis Komsta Åse FVO Gottjärn, Andalstjärn, Hökåstjärn, Skinnsjöarna mfl. Pirk | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Jädraås FVF | Harry Hietanen | Eis Jädraås FVF Made | |
| 01‑31 |  Rotforelle | 1 Fische | 0.80 kg
| Ore FVOF | Peter Kisfaludy |  Eisfischen Orekalven Pirk | |
| 01‑31 |  Rotforelle | 2 Fische | 2 kg
| Enskede SFK | Ivan Muzar | Eisfischen Sandasjön Made | |
| 01‑31 |  Plötze | 1 Fische | 20 gr
| Tedensjöarnas FVO | Markus Finér | Eis Tedensjöarna, Gersken och Losjön Pirk | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Jimmy Svenningsson | Eis Bolmen Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Lekvattnets FVOF | Mikael Persson | Eisfischen Lekvattnets FVO Made | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Enskede SFK | Ingemar Jonsson | Eis Sandasjön Made | |
| 01‑31 |  Barsch | 1 Fische | 200 gr
| Uskens FVOF | Pär Eriksson | En så gott som kolsvart Aborre som fick gå tillbaka
Eisfischen Usken, Aspen och Södra Brunnsjön Pirk | |
| 01‑31 | Kein Fisch | | | Övre Gimåns FVOF | Qudratullah Haidari | Eis Revsundssjön, Grötingen, Skaltjärn m fl vatten Made | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1 kg 1 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | Leo Eriksson | Eis Fliseryds SFK Lilla-Hallesjon Garnele | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.10 kg 1 cm | Fliseryds Sportfiskeklubb | William Eriksson | Eis Fliseryds SFK Lilla-Hallesjon Balanspirk | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 3 Fische | 4.15 kg
| Vikmanshyttans Sportfiskeklubb | Lars Johansson | Eis Stora Lövsjön Made | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 2 Fische | 3.85 kg
| Svartedalens Sportfiske | Mantas Salna | Eisfischen Svartedalens Sportfiske Garnele | |
| 01‑31 |  Regenbogenforelle | 1 Fische | 1.20 kg
| Järbo SFK | Carla Burman Thorell | Eis Järbo SFK Djuptjärn och Svarttjärn Synthetisch / Powerbait / Gulp | |
| 01‑31 |  Hecht | 25 Fische | 38 kg 93 cm | Möckelns FVOF | Fredrik Danielsson | Blåste som fan 25 gäddor största 5,5 kg minsta 700g katterna blir glada Angel / Dandy Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl lebende Fische | |