| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑11‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Göran Burman | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑11‑08 | No fish | | | Tony Strand | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 2025‑11‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.60 kg | Pierre Strand |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑11‑08 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Göran Burman | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑11‑07 |  Perch | 1 fish(es) | 390 gr | Tej Yenupuri | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑11‑06 |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Thomas Johnsson | trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑11‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.25 kg | arne junhede | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑11‑06 | No fish | | | Pelle Bäck | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Streamers | |
| 2025‑11‑03 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Göran burman | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑11‑02 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Pavel Romasev |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑11‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Jesper Burman | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑11‑01 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.50 kg | Fredrik Karlsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Max Allemo | Vi släppte tillbaka gäddan. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑10‑31 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.40 kg | Guntars Gertners |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.80 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 480 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑30 | No fish | | | Ulf Söderman | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑30 | No fish | | | Ulf Söderman | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 2025‑10‑29 | No fish | | | Anders Larsson | Spinning Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑29 | No fish | | | Stefan Ekeroth | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑29 |  Pike | 2 fish(es) | 400 gr | Mikael Pettersson |  En liten gädda draget fastnade i ryggen+en löja som gick tillbaka i sjön. Gäddan togs med hem Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑28 | No fish | | | Stig Mattsson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑26 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 3.40 kg | Gintaras Norkunas | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑26 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.20 kg | Anders Burman | 1,7 och 1,5 Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑26 | No fish | | | Pavel Romasev | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑10‑26 | No fish | | | Hans Bellman | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑26 | No fish | | | Hans Bellman | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑26 | No fish | | | Josef Ahmed | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑10‑26 | No fish | | | staffan lindgren | Other Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑10‑26 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.80 kg | Daniel Gustavsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑25 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.90 kg | Daniel Gustavsson |  Tre stycken på några timmar
Vikt: 2,9. 1,8. och 0,9 Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑25 | No fish | | | Madeliene Morell | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑10‑25 | No fish | | | Anders Larsson | Spinning Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑22 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.30 kg | Johan Mattsson |  bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑10‑19 |  Pike | 2 fish(es) | 4 gr | Rafał Koźliński | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑10‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.67 kg | Per Engström | Tagen på westin D360 5gr miami pink (inlinebete) Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.38 kg | Gintaras Norkunas |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑10‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Carla Burman Thorell | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑19 | No fish | | | Mariann Nordström | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑19 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Pavel Romasev |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 2025‑10‑16 | No fish | | | Ingvar skönstrand | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑10‑16 | No fish | | | Erik Jonsson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑10‑16 | No fish | | | Ingvar Jonsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
| 2025‑10‑16 | No fish | | | Tommy Johansson | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑10‑15 | No fish | | | Thomas Andersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑13 | No fish | | | Donald Eliasson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑13 | No fish | | | Donald Eliasson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.80 kg | Donald Eliasson |  Siv Eliasson Tagen på långbryggan.Hårt arbete utan håv. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |