| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑10‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.12 kg | Wisanu Sakul | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Daniel Gustavsson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑08 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Leo Ganz |  1 på 1595gr 1på 1765gr Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑08 |  Pike | 5 fish(es) | 6 kg | Johan Sanner | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑10‑07 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Natthapong Kjellgren |  Den ena på 1800 gram och den andra på på 1200 gram Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa didar | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa Didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa Didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa Didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa Didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Ralph Åke Brodin | vertical fishing Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑10‑05 | No fish | | | karl Lundgren | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑05 | No fish | | | Cihan Cagatay | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Robin Pohling | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Streamers | |
| 2025‑10‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Robin pohling | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Streamers | |
| 2025‑10‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Anders Wahlund |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑04 |  Pike | 2 fish(es) | 5.50 kg | Christer Sjöberg | En gädda 98 cm och 5,5 kg den andra ca 3 kg Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑10‑03 | No fish | | | Anders Hallin | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑10‑02 | No fish | | | Josef Ahmed | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑10‑02 | No fish | | | Tommy Johansson | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑10‑02 |  Zander | 1 fish(es) | 60 gr | Thomas Bracht | Cm Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 86 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 30 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 22 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑02 | No fish | | | Jonny Ullström | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑02 | No fish | | | Jonny Ullström | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Valter Lundqvist |  Många fiskar som simmade synligt vid ytan. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑01 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.80 kg | Alexander Hörnell |  800gram
1500gram
2500gram Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
| 2025‑09‑28 | No fish | | | Niaz Ahmad | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑09‑28 | No fish | | | Toni Sjudin | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Dry Fly | |
| 2025‑09‑28 | No fish | | | Yvonne Andersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑09‑28 | No fish | | | Yvonne Andersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑09‑28 | No fish | | | Alvin Skärberg | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Josef Ahmed |  Tappade en också precis vid kanten Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.80 kg | Daniel Gustavsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.85 kg | Jesper Hedren |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑09‑26 | No fish | | | Dinko Daut | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑09‑26 | No fish | | | Mariann Nordström | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑09‑26 | No fish | | | Sara Klang | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑09‑26 | No fish | | | Ludvig Påhlsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑09‑26 | No fish | | | Johnny Sjökvist | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 2025‑09‑26 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.40 kg | Alf nordström | En på 2400gr .
En på 1400gr.
En på 1000gr.
bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑09‑25 | No fish | | | Tommy Johansson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑09‑22 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Natthapong Kjellgren | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑09‑22 | No fish | | | Inge Johansson | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑09‑21 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.03 kg | Stefan Widing |  Blåsigt som bara den. En perfekt fisk, i form och kött. jerkbait Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑09‑20 | No fish | | | Gabriel Hagelin | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑09‑19 | No fish | | | Kristoffer Kareliusson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |