| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 10‑04 |  Pike | 2 fish(es) | 5.50 kg | Christer Sjöberg | En gädda 98 cm och 5,5 kg den andra ca 3 kg Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 10‑03 | No fish | | | Anders Hallin | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 10‑02 | No fish | | | Josef Ahmed | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 10‑02 | No fish | | | Tommy Johansson | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 10‑02 |  Zander | 1 fish(es) | 60 gr | Thomas Bracht | Cm Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 86 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 30 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 22 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| 10‑02 | No fish | | | Jonny Ullström | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 10‑02 | No fish | | | Jonny Ullström | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 10‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Valter Lundqvist |  Många fiskar som simmade synligt vid ytan. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 10‑01 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.80 kg | Alexander Hörnell |  800gram
1500gram
2500gram Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
| 09‑28 | No fish | | | Niaz Ahmad | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 09‑28 | No fish | | | Toni Sjudin | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Dry Fly | |
| 09‑28 | No fish | | | Yvonne Andersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑28 | No fish | | | Yvonne Andersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑28 | No fish | | | Alvin Skärberg | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Josef Ahmed |  Tappade en också precis vid kanten Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.80 kg | Daniel Gustavsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 09‑27 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.85 kg | Jesper Hedren |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 09‑26 | No fish | | | Dinko Daut | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 09‑26 | No fish | | | Mariann Nordström | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑26 | No fish | | | Sara Klang | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑26 | No fish | | | Ludvig Påhlsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑26 | No fish | | | Johnny Sjökvist | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 09‑26 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 2.40 kg | Alf nordström | En på 2400gr .
En på 1400gr.
En på 1000gr.
bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑25 | No fish | | | Tommy Johansson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 09‑22 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Natthapong Kjellgren | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑22 | No fish | | | Inge Johansson | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑21 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.03 kg | Stefan Widing |  Blåsigt som bara den. En perfekt fisk, i form och kött. jerkbait Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑20 | No fish | | | Gabriel Hagelin | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 09‑19 | No fish | | | Kristoffer Kareliusson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 09‑19 | No fish | | | Anders Anders | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 09‑19 |  Perch | 2 fish(es) | 480 gr | Peter Aldenmo | Fick även en mindre gädda 780gram trolling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 09‑17 |  Roach | 2 fish(es) | 100 gr | Tony Strand | P&T bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 09‑15 | No fish | | | Jesper Tillberg | Pull Rowing Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
| 09‑14 | No fish | | | Natthapong Kjellgren | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑13 | No fish | | | Ann-Britt Kjell | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 09‑13 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.23 kg | André Vikström | Bra fiske +++++ Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 09‑13 | No fish | | | Vitalie Morari | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 09‑13 | No fish | | | Nils Sjöqvist | Spinning Dalälven (Bredforsens reservat) Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑13 |  Perch | 5 fish(es) | 300 gr | Timo Bragge | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| 09‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.70 kg | Anton Lundgren |  Såg några fiskar, såg en stor som hoppa runt. Hade en liten som högg (lossna dock), sedan högg denna Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 09‑11 | No fish | | | Börje Isaksson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 09‑10 | No fish | | | Carina Ullström | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 09‑10 |  Perch | 5 fish(es) | 400 gr | Fredrik Lenti | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 4 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 09‑08 | No fish | | | Tommy Johansson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 09‑07 | No fish | | | Dinko Dautovic | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |