| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑10‑13 | No fish | | | Donald Eliasson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑13 | No fish | | | Ville Porkka | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑12 | No fish | | | Natthapong Kjellgren | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑11 | No fish | | | Lars Filmberg | bottom Angling Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑10‑11 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Viggo Balatoni | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑11 | No fish | | | Robert Balatoni | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑11 | No fish | | | Clas Norman | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑11 | No fish | | | Per Gunnarsson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑10‑11 | No fish | | | Jaqueline Johansson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑10‑11 | No fish | | | Josef Ahmed | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑10‑11 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 4.10 kg | Harry Melkersson | 1 på 2.6 och 1 på 1.5 bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑11 | No fish | | | Mustafa Didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑11 | No fish | | | hugo lagercrantz | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön spinnerbait | |
| 2025‑10‑10 | No fish | | | Inge Johansson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.60 kg | Åke Vidar Jansson | Lite vak Härligt höstväder bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑10 | No fish | | | Thomas Andersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.50 kg | Göran burman | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Maria Melkersson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑09 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.70 kg | Roine Wesslander | bottom Angling Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.43 kg | Wisanu Sakul | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.77 kg | | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.12 kg | | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑09 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Daniel Gustavsson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑08 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Leo Ganz |  1 på 1595gr 1på 1765gr Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑08 |  Pike | 5 fish(es) | 6 kg | Johan Sanner | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑10‑07 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Natthapong Kjellgren |  Den ena på 1800 gram och den andra på på 1200 gram Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa didar | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa Didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa Didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa Didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 | No fish | | | Mustafa Didar | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Ralph Åke Brodin | vertical fishing Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑10‑05 | No fish | | | karl Lundgren | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑10‑05 | No fish | | | Cihan Cagatay | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Robin Pohling | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Streamers | |
| 2025‑10‑05 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Robin pohling | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Streamers | |
| 2025‑10‑04 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Anders Wahlund |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑04 |  Pike | 2 fish(es) | 5.50 kg | Christer Sjöberg | En gädda 98 cm och 5,5 kg den andra ca 3 kg Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑10‑03 | No fish | | | Anders Hallin | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑10‑02 | No fish | | | Josef Ahmed | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑10‑02 | No fish | | | Tommy Johansson | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑10‑02 |  Zander | 1 fish(es) | 60 gr | Thomas Bracht | Cm Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 86 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 30 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 22 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑10‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2 kg | Valter Lundqvist |  Många fiskar som simmade synligt vid ytan. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑10‑01 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4.80 kg | Alexander Hörnell |  800gram
1500gram
2500gram Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
| 2025‑09‑28 | No fish | | | Niaz Ahmad | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑09‑28 | No fish | | | Toni Sjudin | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Dry Fly | |