| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 07‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 7.30 kg | David Diaby |  80cm Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑16 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.40 kg | Mikael lindqvister | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑16 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Mikael lindqvister | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑16 | No fish | | | Marja-Kaisa Susanna Auvinen | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑16 |  Perch | 5 fish(es) | 1 kg | Dennis Dorwarth |  Alle durften wieder schwimmen Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 07‑16 | No fish | | | Per Wirström | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 07‑15 | No fish | | | Kenneth Östlund | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑15 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.80 kg | Mikael Klöfver | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 07‑15 | No fish | | | Regina Birkehorn | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 07‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1 kg | Sofia Klöfver | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑14 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.20 kg | Mikael Eriksson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑13 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2 kg | Maria Melkersson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑13 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Harry Melkersson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑13 | No fish | | | Simon Gustavsson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.10 kg | Mikael Eriksson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.50 kg | Mikael källman | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 400 gr | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑13 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 4.04 kg | Christer svensson |  bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑12 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 4 kg | Pavel Romasev | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑12 | No fish | | | Tobias Andersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 07‑12 | No fish | | | Camilla Fritz | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 07‑12 | No fish | | | Jaqueline Johansson | Spinning Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑12 | No fish | | | AHMAD BADAVVI | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Dead fish | |
| 07‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.57 kg | Maria Melkersson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑12 | No fish | | | Lukas Andersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön spinnerbait | |
| 07‑12 | No fish | | | Ulf Söderman | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 2.50 kg | Robert Balatoni | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑10 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 5 kg | Viggo Balatoni | 1 = 2,5kg
1 = 1,5kg
1 = 1,2kg bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑10 | No fish | | | Lars öhman | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 07‑10 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 5.53 kg | Josef Ahmed | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑10 |  Perch | 35 fish(es) | 125 gr | John Samuelsson | Mycket smått, ett par lite finare, men ingen att ta hem Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| |  Pike | 5 fish(es) | 2.50 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑07 |  Perch | 1 fish(es) | 250 gr | Victoria Most | jerkbait Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 07‑07 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 1.50 kg | Petri Leierdahl | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön spinnerbait | |
| 07‑07 | No fish | | | Håkan Fogelin | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 07‑06 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.30 kg | Tomas Gunnarsson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners small (0-5 gr) | |
| 07‑06 | No fish | | | Thomas Tulosson | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑05 | No fish | | | Tim Östlund | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 07‑05 | No fish | | | Puiu Constantin | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑05 | No fish | | | Torofleaca Claudiu | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑04 |  Pike | 1 fish(es) | 8.30 kg | Andi Schöpke | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön spinnerbait | |
| 07‑03 | No fish | | | Tony sundqvist | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 07‑02 |  Perch | 1 fish(es) | 230 gr | Sebastian Rühl | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑02 | No fish | | | Arife misto | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Poppers / Ytbete | |
| 07‑01 |  Pike | 35 fish(es) | 8 kg | Håkan Arkeving | Fångade ett flertal (6st mellan 90-100cm) gäddor. Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Perch | 95 fish(es) | 1.25 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| |  Zander | 2 fish(es) | 2 kg | | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler small (0-10 cm) | |
| 07‑01 | No fish | | | Natthapong Kjellgren | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 06‑30 |  Perch | 1 fish(es) | 0.52 kg | Simon Hellberg | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |