| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑05‑23 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 5 kg | Börje Isaksson |  bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑05‑23 |  Rainbow trout | 3 fish(es) | 5 kg | Börje Isaksson |  bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑05‑23 |  Pike | 5 fish(es) | 8 kg | Olaf Dononelli | Der größte Hecht war 87cm
Einen Untermassig.
3 schöne Protions Fische Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑05‑23 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Leo Ganz |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑05‑19 | No fish | | | Mats Hellborg | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑05‑19 | No fish | | | Lamai Hellborg | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Mask | |
| 2025‑05‑19 | No fish | | | Manuel Schmidt | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑05‑17 | No fish | | | Sara Rääf | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑05‑17 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.85 kg | Maria Melkersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑05‑15 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.40 kg | Valter Lundqvist |  Fångad i skymningen vid vindskyddet intill bron Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Streamers | |
| |  Common bream | 1 fish(es) | 200 gr | | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Streamers | |
| |  Roach | 1 fish(es) | 15 gr | | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Flies - Streamers | |
| 2025‑05‑13 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.10 kg | Miroslaw Pudelko |  Spinning Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑05‑13 | No fish | | | Ingvar skönstrand | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑05‑12 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.70 kg | Göran burman | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.30 kg | | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑05‑12 | No fish | | | Lars Morén | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners large (over 12 grams) | |
| 2025‑05‑12 | No fish | | | Stefan Bjernegård | Fly (Enhand) Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön - No bait worked - | |
| 2025‑05‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 4 gr | Adam hadin |  Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑05‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3 kg | Mikael Eriksson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑05‑10 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.20 kg | Jason Wong | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑05‑10 |  Rainbow trout | 2 fish(es) | 3.60 kg | Patrik Rosenson |  2000 g
1600 g Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön SPOON | |
| 2025‑05‑09 | No fish | | | jan wennman | bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑05‑08 |  Pike | 75 fish(es) | 6 gr | Zlatan Ibrahimovic | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön | |
| 2025‑05‑05 |  Perch | 3 fish(es) | 2.50 kg | Oscar Larsson | Största aborren var på ett kg, 2 på c:a 750 g. Stilla vatten, fisken tryckte i botten och följde inte efter dragen så det var långsam hemtagning Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑05‑04 | No fish | | | Markus melkersson | Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑05‑03 |  Pike | 2 fish(es) | 100 gr | Ivar tagesson | Återsatte Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑05‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 1.75 kg | Yousif Ahmed |  bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑05‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 3.25 kg | Tim Dührkop |  Fångsten var dålig för de flesta andra, och det verkar generellt vara väldigt dåligt med fisk just nu. Jag hade lite tur, men i stort sett var det klent. Det skulle verkligen behöva sättas ut mer fisk så att fler har chans att få napp.
Spinning Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑05‑01 | No fish | | | Roger Thor | Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Shrimp | |
| 2025‑05‑01 |  Rainbow trout | 1 fish(es) | 2.70 kg | Christer svensson |  bottom Angling Dalälven (Söderfors-Hedesunda), Hjällsjön Manmade / Powerbait / Gulp | |