| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 2025‑09‑04 |  Zander | 1 fish(es) | 0.90 kg | Christian Sigl | Und zwei kleine Zander. Alle zurück gesetzt vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑09‑03 |  Perch | 2 fish(es) | 0.52 kg | Christian Sigl | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 3 fish(es) | 1 kg | | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑09‑02 |  Perch | 2 fish(es) | 460 gr | Christian Sigl | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 4 fish(es) | 1 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑31 |  Pike | 1 fish(es) | 1.20 kg | Christian Sigl | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑31 | No fish | | | Erik Forsberg | Spinning Mjörn - No bait worked - | |
| 2025‑08‑31 |  Zander | 13 fish(es) | 5.60 kg | Alexander Vinni | Behöll 2 st, resten smått trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑31 |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | Daniel Reidal | Spinning Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑29 |  Pike | 6 fish(es) | 2 kg | Christoph Maurer | Spinning Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑29 |  Zander | 1 fish(es) | 3.70 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑26 |  Pike | 3 fish(es) | 2 kg | Gunnar Abrahamsson | Tappade 1 gös Släppte tillbaka trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑25 |  Pike | 1 fish(es) | 300 gr | Andrée Rehnberg |  Liten Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 100 gr | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑24 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Dominik Collet | Spinning Mjörn | |
| 2025‑08‑24 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Kim Köhler | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑24 |  Perch | 10 fish(es) | 500 gr | Daniel sundvall | Spinning Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑08‑24 |  Perch | 1 fish(es) | 0.78 kg | Jamie Jigenstedt | trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑24 |  Zander | 2 fish(es) | 1.40 kg | Yury Dobshykau | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.60 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑22 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mikael Lundkvist | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑21 |  Zander | 1 fish(es) | 250 gr | Thomas Albihn | Fick även 2 gäddor under 500gr och 2 Borrar (1000 bröder) Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑08‑20 |  Perch | 2 fish(es) | 150 gr | Gert Areback | trolling Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑20 | No fish | | | Björn Lindqvist | Spinning Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑20 |  Perch | 2 fish(es) | 0.86 kg | Rolf Wifstrand | Fiske mitt på dagen vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg | | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑19 |  Zander | 2 fish(es) | 1.20 kg | Rolf Wifstrand | Kvällsfiske och fångsten fick gå tillbaka. vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑19 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Jens Patschureck |  trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑19 | No fish | | | Friedrich Jauk | Spinning Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
| 2025‑08‑18 |  Zander | 3 fish(es) | 1.40 kg | Rolf Wifstrand | Fiske mitt på dagen. Behöll en gös på 47 cm. vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑18 |  Zander | 1 fish(es) | 2.30 kg | Patrick Ask | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑18 | No fish | | | Friedrich Jauk | Spinning Mjörn SPOON | |
| 2025‑08‑18 | No fish | | | Patrick Ask | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑18 |  Perch | 25 fish(es) | 2.30 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑17 |  Pike | 1 fish(es) | 5.45 kg | Matias estola | jerkbait Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 2025‑08‑17 |  Zander | 1 fish(es) | 7.74 kg | Jimmy Hänninen | Sniper/livescope Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑17 |  Zander | 1 fish(es) | 7.74 kg | Jimmy Hänninen | Sniper/livescope Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑17 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Richard Trygg |  Tidpunkt: 17.15
Väder: Sol
Djup: 6-10m trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Marcus Berggren | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Marcus berggren | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑16 | No fish | | | Guntars lll | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Mjörn Mask | |
| 2025‑08‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 2.90 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2.80 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mikael Lundkvist | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 2025‑08‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 5.50 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 3 fish(es) | 2.50 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 2025‑08‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | Ben Johne | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |