| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 08‑24 |  Perch | 1 fish(es) | 300 gr | Dominik Collet | Spinning Mjörn | |
| 08‑24 |  Perch | 1 fish(es) | 400 gr | Kim Köhler | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑24 |  Perch | 10 fish(es) | 500 gr | Daniel sundvall | Spinning Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 1 kg | | Spinning Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑24 |  Perch | 1 fish(es) | 0.78 kg | Jamie Jigenstedt | trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑24 |  Zander | 2 fish(es) | 1.40 kg | Yury Dobshykau | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.60 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑22 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mikael Lundkvist | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑21 |  Zander | 1 fish(es) | 250 gr | Thomas Albihn | Fick även 2 gäddor under 500gr och 2 Borrar (1000 bröder) Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 08‑20 |  Perch | 2 fish(es) | 150 gr | Gert Areback | trolling Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑20 | No fish | | | Björn Lindqvist | Spinning Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑20 |  Perch | 2 fish(es) | 0.86 kg | Rolf Wifstrand | Fiske mitt på dagen vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 0.80 kg | | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑20 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑19 |  Zander | 2 fish(es) | 1.20 kg | Rolf Wifstrand | Kvällsfiske och fångsten fick gå tillbaka. vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑19 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Jens Patschureck |  trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑19 | No fish | | | Friedrich Jauk | Spinning Mjörn Spinners between (6-12 grams) | |
| 08‑18 |  Zander | 3 fish(es) | 1.40 kg | Rolf Wifstrand | Fiske mitt på dagen. Behöll en gös på 47 cm. vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑18 |  Zander | 1 fish(es) | 2.30 kg | Patrick Ask | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑18 | No fish | | | Friedrich Jauk | Spinning Mjörn SPOON | |
| 08‑18 | No fish | | | Patrick Ask | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑18 |  Perch | 25 fish(es) | 2.30 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑17 |  Pike | 1 fish(es) | 5.45 kg | Matias estola | jerkbait Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 08‑17 |  Zander | 1 fish(es) | 7.74 kg | Jimmy Hänninen | Sniper/livescope Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑17 |  Zander | 1 fish(es) | 7.74 kg | Jimmy Hänninen | Sniper/livescope Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑17 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Richard Trygg |  Tidpunkt: 17.15
Väder: Sol
Djup: 6-10m trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Marcus Berggren | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 2.50 kg | Marcus berggren | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑16 | No fish | | | Guntars lll | Ryssja, Tina, Mjärde or Bur Mjörn Mask | |
| 08‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 2.90 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 2.80 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Zander | 1 fish(es) | 1.50 kg | Mikael Lundkvist | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 5.50 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 3 fish(es) | 2.50 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 1.80 kg | Ben Johne | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 08‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 6 kg | Balázs Tóth | Efter solnedgången trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑16 |  Perch | 2 fish(es) | 0.80 kg | Daniel Åstenius |  Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑15 |  Zander | 1 fish(es) | 3.80 kg | Jonathan Schramm | Flötestrolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 4.30 kg | | Flötestrolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑14 |  Perch | 3 fish(es) | 480 gr | Gyözö Budavari | trolling Mjörn Wobbler small (0-10 cm) | |
| 08‑14 |  Zander | 1 fish(es) | 2.90 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑14 |  Zander | 3 fish(es) | 3.50 kg | Jason Arvidsson |  vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑14 |  Perch | 35 fish(es) | 2.80 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑14 | No fish | | | Robin Jarestrand | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑13 |  Zander | 2 fish(es) | 1.80 kg | Rolf Wifstrand | Dagsfiske i solsken och lätt bris. vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑13 |  Pike | 1 fish(es) | 2.50 kg | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 4 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 08‑13 |  Perch | 9 fish(es) | 400 gr | Alfred Henriksson | Snittvikt ca 400g Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 08‑13 |  Zander | 2 fish(es) | 3.80 kg | Hans Andersson |  trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |