| Date | Species | Number of | storlek | Name | Details | |
|---|
| 06‑27 |  Zander | 2 fish(es) | 2.50 kg | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑27 | No fish | | | Robin Jarestrand | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑27 |  Zander | 1 fish(es) | 1.30 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑26 |  Zander | 1 fish(es) | 2.70 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 400 gr | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑26 |  Zander | 3 fish(es) | 3.50 kg | Dariusz Grzywna | 1sandacz zabrany na kolację(68cm) Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑25 |  Perch | 7 fish(es) | 1.10 kg | Max Claesson | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑24 | No fish | | | Marek Romański | Jig Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑24 |  Zander | 3 fish(es) | 5 kg | Dariusz Grzywna | Released Jig Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑23 |  Zander | 1 fish(es) | 1.75 kg | David Nordberg | Fin kväll med lätt bris och nästan inga vågor. Fisken tog min rödvita djupgående vobbler på ca 7m ute på frivattnet vid en djupbrant strax innan midnatt. Månklart! trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑22 |  Zander | 9 fish(es) | 4.50 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 2 fish(es) | 1.50 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑22 |  Zander | 1 fish(es) | 1.75 kg | David Nordberg | Mycket fin kväll med svag vind. Tog på min djupgående rödvita vibbler på ca 7m strax innan midnatt ute på frivattnet vid en djupbrant. trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑22 | No fish | | | Ralf Sturmeit | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑22 | No fish | | | Marek Romański | Jig Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑21 |  Pike | 1 fish(es) | 2 kg | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑21 |  Common bream | 1 fish(es) | 1 kg | Aksel Str | Amatör fiskare så den kändes ganska stor.
Krävdes 2 stora händer i omfång Angling Mjörn Mask | |
| 06‑20 |  Zander | 2 fish(es) | 5.50 kg | Halvar Helgöy | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑18 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Johan Larsson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 2.25 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑18 |  Pike | 1 fish(es) | 0.80 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 4.20 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Pike | 6 fish(es) | 4 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 2 fish(es) | 3 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| |  Zander | 8 fish(es) | 6.50 kg | | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑16 |  Pike | 1 fish(es) | 1.50 kg | Thomas Andersson | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑15 | No fish | | | OLLE JÄRLEBORG | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑12 | No fish | | | Arkadiusz Golabek | Spinning Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑11 |  Zander | 1 fish(es) | 1.80 kg | Anna Rapacz | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑08 |  Zander | 3 fish(es) | 1.80 kg | Tomas Thuresson | Behöll en gös (ca 1.5 kg) vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑08 |  Zander | 3 fish(es) | 1.50 kg | Olle Järleborg | Mulet Fiskarna fick simma vidare vet ej exakt vikt Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑07 |  Pike | 3 fish(es) | 2.50 kg | Linus Karlsson |  Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑07 | No fish | | | Uwe Trostel | Spinning Mjörn Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑07 |  Zander | 2 fish(es) | 1.43 kg | Pawel Ujwary und Maciej Kaczorowski | 1x55cm
1x57cm Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| |  Zander | 4 fish(es) | 5.86 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑07 |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | Patrick Ask | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑07 | No fish | | | Alexander Trostel | jerkbait Mjörn Jig / Soft Bait (Tail / Grub) | |
| 06‑07 | No fish | | | Johan Roswall | Spinning Mjörn Spinners small (0-5 gr) | |
| 06‑07 |  Pike | 3 fish(es) | 10 gr | Tilde Karlsson | En större, en mindre och en väldigt liten! Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Zander | 1 fish(es) | 2 kg | | Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑06 |  Zander | 2 fish(es) | 1.50 kg | Johan Larsson | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Perch | 1 fish(es) | 150 gr | | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| |  Pike | 1 fish(es) | 1.75 kg | | vertical fishing Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑06 |  Zander | 2 fish(es) | 2 kg | Alexander Vinni | trolling Mjörn Wobbler between (11-20 cm) | |
| 06‑05 |  Zander | 10 fish(es) | 8 kg | Wojciech Kamma |  All fish were caught and released. The catches took place between15:00 PM and 21:00 PM. Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑04 |  Zander | 4 fish(es) | 2 kg | Wojciech Kamma | All fish were caught and released. The catches took place between 10:00 PM and 11:30 PM. Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑02 |  Zander | 6 fish(es) | 5 kg | Wojciech Kamma | All fish were caught and released. Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 06‑01 | No fish | | | Draze Latinovic | vertical fishing Mjörn - No bait worked - | |
| 06‑01 |  Zander | 8 fish(es) | 5 kg | Wojciech Kamma | All fish were caught and released. The catches took place between 10:00 PM and 11:30 PM. Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |
| 05‑31 |  Zander | 10 fish(es) | 7 kg | Wojciech Kamma |  Wszystkie ryby pomiedzy 22.30 a 00.00. Wszystkie wypuszczone Spinning Mjörn Jig / Soft Bait (fishy) | |