| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 05‑30 |  Regnbåge | 3 st | 1.12 kg 45 cm | Mac Karlsson | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| 05‑30 |  Regnbåge | 1 st | 1.11 kg 45 cm | Kenneth Henriksson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.63 kg 58 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 0.97 kg 50 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.38 kg 49 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.22 kg 49 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 0.97 kg 41 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑30 |  Regnbåge | 1 st | 1.52 kg 55 cm | Nina Henriksson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.28 kg 49 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.34 kg 49 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑30 |  Regnbåge | 3 st | 3 kg 100 cm | Kenneth Lindblom | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| 05‑29 |  Regnbåge | 1 st | 1.20 kg 47 cm | Jan Hallberg |  Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑29 |  Regnbåge | 3 st | 3.50 kg 110 cm | Kenneth Lindblom | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön)
| |
| 05‑29 |  Regnbåge | 3 st | 3 kg 110 cm | Johan Sundell | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| 05‑29 |  Regnbåge | 1 st | 1.07 kg 44 cm | Nina Henriksson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.20 kg 48 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 0.79 kg 40 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑28 |  Regnbåge | 3 st | 2.90 kg 100 cm | Johan sundell | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) - Inget bete fungerade - | |
| 05‑28 |  Regnbåge | 2 st | 1.80 kg 85 cm | Tore Jakobsson | Fisken går längs med kanten 0,5-1m ut Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Torrfluga | |
| 05‑28 | Ingen fisk | | | Bo Johansson | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Torrfluga | |
| 05‑27 |  Regnbåge | 2 st | 2.30 kg 91 cm | ilpo hakola | Bottenmete Lill Krampen och Hällsjön Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Räka | |
| 05‑26 |  Regnbåge | 1 st | 1.43 kg 42 cm | Vesa Pesonen | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Boobies | |
| 05‑26 |  Björkna | 3 st | 1.30 kg 40 cm | Arturas Veseliunas |  Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑25 |  Regnbåge | 3 st | 3.50 kg 100 cm | Per-Olof Persson | Mete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Mask | |
| 05‑24 | Ingen fisk | | | Lars Feldin | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑24 |  Regnbåge | 3 st | 3 kg 90 cm | Peter Lybeck | Mete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Mask | |
| 05‑23 |  Regnbåge | 2 st | 120 gr 40 cm | pekka muhonen | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Torrfluga | |
| 05‑23 |  Regnbåge | 4 st | 5.50 kg 165 cm | Robin Julin | Vägde 1, 1.2, 1.2, 2kg. Både räka och powerbait (deg) fungerade. Mete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑23 |  Regnbåge | 3 st | 2 kg 35 cm | Simon douhan | Mete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑22 |  Regnbåge | 4 st | 1.50 kg 40 cm | Roger Eriksson | En öring ca 900 gram 3 st regnbågar ca 1500 gram styck Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Popper/Muddler | |
| 05‑22 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg 35 cm | Mirro Hribar | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Torrfluga | |
| 05‑22 | Ingen fisk | | | Rosmarie Haapala | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) - Inget bete fungerade - | |
| 05‑22 | Ingen fisk | | | Arturas Veseliunas | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön)
| |
| 05‑22 |  Regnbåge | 1 st | 1.43 kg 45 cm | Strigge Lindberg |  Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑22 |  Regnbåge | 1 st | 1.50 kg 40 cm | Emelie Norén | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑21 | Ingen fisk | | | A-M Ahlin | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Streamer | |
| 05‑21 | Ingen fisk | | | Roger Karlström | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑20 |  Regnbåge | 3 st | 3.70 kg 110 cm | Gösta Rosen | Bottenmete Ädelfiskevatten Stora Krampensjön Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑20 |  Regnbåge | 1 st | 1.10 kg 44 cm | Jan Hallberg | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑20 |  Regnbåge | 3 st | 3.70 kg 140 cm | Karin Fredriksson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑20 |  Regnbåge | 3 st | 1.25 kg 45 cm | Mikael blom | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑20 |  Regnbåge | 1 st | 1.10 kg 43 cm | Jan Hallberg | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑20 |  Regnbåge | 3 st | 1.10 kg 45 cm | Markku Vaitinen |  Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Streamer | |
| 05‑20 | Ingen fisk | | | Leif Juhlin | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑20 |  Regnbåge | 3 st | 3.30 kg 130 cm | Stefan Holmgren | 3 personer 9 regnbågar på fm Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑19 | Ingen fisk | | | Christina Karlsson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑19 |  Regnbåge | 2 st | 2.40 kg 70 cm | Seppo Viljaviita | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑19 | Ingen fisk | | | Crister Karlsson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑19 | Ingen fisk | | | Crister Karlsson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 05‑19 |  Regnbåge | 2 st | 0.85 kg 50 cm | Ella Johansson | Skulle se att det fanns något att sitta på alla bänkar och bord är i dåligt skick
Jätte tråkigt runt sjöarna Mete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Mask | |