| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 11‑08 | Ingen fisk | | | Anders Vikström | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 10‑31 | Ingen fisk | | | Annica Wahlberg | Spinnfiske Värsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 10‑19 | Ingen fisk | | | Joakim Höstberg | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 10‑18 | Ingen fisk | | | Björn Riedel | Spinnfiske Värsjön - Inget bete fungerade - | |
| 10‑18 | Ingen fisk | | | Björn Riedel | Spinnfiske Värsjön - Inget bete fungerade - | |
| 10‑18 | Ingen fisk | | | Evert Andrej | Spinnfiske Värsjön - Inget bete fungerade - | |
| 10‑14 |  Gädda | 1 st | 1 gr | Michael Unger |  Spinnfiske Värsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 10‑14 |  Gädda | 4 st | 5 kg | Kristian Olaffson | Använde stora beten, men liten genomsnittsstorlek. Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 10‑13 |  Gädda | 1 st | 1 gr | Michael Unger |  Spinnfiske Värsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 10‑10 |  Gädda | 1 st | 3.50 kg | Kristian Olaffson |  88cm, 18cm Bullteez Tiger perch, i det sista ljuset. Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 10‑06 | Ingen fisk | | | Anonym anonym | Spinnfiske Värsjön - Inget bete fungerade - | |
| 09‑27 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Anders Almström | Spinnfiske Värsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑06 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Peter Flodin | Enda kontakten på hela dagen var när sonen fick sin gädda. I övrigt inte ett enda hugg. Längd: 56cm Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑05 |  Gädda | 2 st | 2.40 kg | Belepape MP | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 09‑05 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Rundgren johan | Hade en gös som tappades innan vi fick upp den och ytterligare nåt hugg Spinnfiske Värsjön Skeddrag | |
| 08‑26 | Ingen fisk | | | Mats Gustavsson | Övrigt Värsjön Skeddrag | |
| 08‑24 | Ingen fisk | | | Anonym anonym | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑23 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | Peter Flodin | Ett antal kontakter under dagen men lyckades bara kroka en. Den lilla racken fick något chockad simma tillbaka.
(Vikt uppskattad) Spinnfiske Värsjön Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑20 |  Abborre | 6 st | 0.60 kg | Staffan Ralfsson | Behöll 2 st 300 grammare. Mete Värsjön Mask | |
| 08‑20 |  Abborre | 6 st | 0.60 kg | Staffan Ralfsson | Behöll och fileade 2 st 300 grammare. Mete Värsjön Mask | |
| 08‑20 |  Gädda | 2 st | 1.50 kg | Johan Bokelund | Trolling Värsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑18 |  Gädda | 1 st | 0.70 kg | Filip Rosengren | Nej det gjorde vi inte Trolling Värsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑12 |  Gädda | 2 st | 1 gr | Nicklas andersson | Sol,lite vind,havsörn o häger Så liten, får växa till sig. Fick senare en på ca 1 kg som släppte reetligt nära båten Spinnfiske Värsjön Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 08‑12 |  Abborre | 1 st | 215 gr | Patrik Andersson | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑10 | Ingen fisk | | | Ro Da | Spinnfiske Värsjön - Inget bete fungerade - | |
| 08‑09 | Ingen fisk | | | Magnus Stensson | Trolling Värsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑09 | Ingen fisk | | | Magnus Stensson | Trolling Värsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑08 |  Abborre | 1 st | 500 gr | Dennis Dennis | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑05 |  Gädda | 2 st | 4 kg | Kent Ekolin | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑05 |  Gädda | 1 st | 1 gr | Joakim Berntsson |  Dragrodd Värsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 1 gr | | Dragrodd Värsjön Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑31 | Ingen fisk | | | Frank Pick | Dragrodd Värsjön | |
| 07‑31 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Manuel Körtgen | Ca 35cm. Wieder zurückgesetzt Spinnfiske Värsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑30 | Ingen fisk | | | Nicola Rehnberg | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑29 |  Gädda | 2 st | 4.50 kg | Manuel Körtgen | 1x ca. 40cm und 1x ca. 85cm Hecht. Spinnfiske Värsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑25 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Christofer Roth | Spinnfiske Värsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Abborre | 4 st | 40 gr | | Spinnfiske Värsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑23 |  Gädda | 3 st | 4 kg | Pontus Belvér | Väldigt bra fiske idag. Många följ och hugg. Blev totalt 8 kontakter men bara tre som satt. Varken mätte, vägde eller fotograferades då det var varmt och varmt i vattnet så dom fick snabbt åka tillbaka. Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑23 |  Abborre | 2 st | 300 gr | Joakim Höstberg | Väldigt varmt i vattnet, otroligt lite kontakt på fisk. Provade både djupt och vid vass med en mängd olika typer bete och färger men fisken var inte på G . Spinnfiske Värsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑22 |  Gädda | 1 st | 1.80 kg | Marco Faißt |  60 cm pike, catched with 32g blinker bait Jerkbait Värsjön Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑21 |  Gädda | 1 st | 3.50 kg | Pontus Belvér | Tyvärr brast min lina. Stackarn simmade iväg med ett Pig Shad.
Hade ytterligare massvis med hugg men tyvärr ingen mer som satt Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑19 | Ingen fisk | | | Lukas Maj | Spinnfiske Värsjön Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑10 | Ingen fisk | | | Jonas Frennesson | Spinnfiske Värsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑01 |  Abborre | 1 st | 150 gr | Nicola Rehnberg | Dragrodd Värsjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 06‑13 |  Gädda | 1 st | 1 gr | Conny Jansson |  Släppte tillbaka fisken Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑07 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Björn Efternamn | Spinnfiske Värsjön Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 06‑05 | Ingen fisk | | | Mats Saresjö | Spinnfiske Värsjön Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑22 |  Gädda | 1 st | 3.50 kg | Christian Brenting | Mete Värsjön Balanspirk | |
| |  Gädda | 1 st | 3.50 kg | | Mete Värsjön Balanspirk | |