Datum | Spezies | Anzal | Gesamtgewicht | Bereich | Name | Einzelheiten | Mehr lesen... |
---|
09‑18 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Maximilian Schmidt | Spinnen | |
09‑18 |  Hecht | 3 Fische | 2250 gr | Bolmens FVOF | Mirko Straube | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Barsch | 1 Fische | 500 gr | | | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Hecht | 3 Fische | 1000 gr | | | Spinnen Bolmen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑18 |  Barsch | 1 Fische | 75 gr | Bolmens FVOF | Miguel Gonzalez | Jerkbaitangeln | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Kurt Andersen | Spinnen Bolmen FVOF - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑18 |  Hecht | 1 Fische | 200 gr | Bolmens FVOF | Preben Kolding | Spinnen | |
09‑18 |  Zander | 3 Fische | 4500 gr | Bolmens FVOF | Ronny Gustafsson | Vertikalangeln Bolmen | |
09‑18 |  Hecht | 1 Fische | 2250 gr | Bolmens FVOF | Mikhail Yugrin | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
|  Hecht | 1 Fische | 200 gr | | | Spinnen Bolmen Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Möckelns FVO | Nicklas Lindgren | Spinnen möckeln Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑18 |  Hecht | 1 Fische | 1000 gr | Åsnens FVO | Kent Samuelsson | Trolling Åsnen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
|  Zander | 1 Fische | 750 gr | | | Trolling Åsnen Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑18 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr | Åsnens FVO | Christiana Köppl | Spinnen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑18 | Kein Fisch | | | Växjösjöarnas FVOF | Aron Andersson | Spinnen Trummen Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑18 |  Forelle | 1 Fische | 500 gr | Långhults Lax AB | Sixten Ländin | Spinnen | |
09‑17 |  Zander | 1 Fische | 500 gr | Bolmens FVOF | Antonin Vojtech | Angeln Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑17 |  Zander | 1 Fische | 500 gr | Bolmens FVOF | Antonin Vojtech | Spinnen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑17 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | David Dohle | Jerkbaitangeln - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑17 |  Forelle | 2 Fische | 2000 gr | Långhults Lax AB | Daniel Nilsson | Fliegen (zweihändigen) Hjärtanässjön Flies - Streamers | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Mayan Brandt | Spinnen - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑16 |  Barsch | 1 Fische | 100 gr | Bolmens FVOF | Benjamin Ellenbeck | Vertikalangeln Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Zander | 4 Fische | 2000 gr | | | Vertikalangeln Jig / Soft Bait (fischig) | |
|  Hecht | 2 Fische | 2000 gr | | | Vertikalangeln Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Isabelle Lanners | Spinnen Pike | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Detlev Marquardt | Spinnen Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | David Dohle | Jerkbaitangeln | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Åsnens FVO | Christiana Köppl | Spinnen - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑16 |  Barsch | 2 Fische | 50 gr | Växjösjöarnas FVOF | Marianne Stenemo | Blåsigt, ca 5 sekundmeter, 16 grader, växlande moln, Pyttesmå alltså Spinnen Södra Bergundasjön Spinners zwischen (6-12 Gramm) | |
09‑16 | Kein Fisch | | | Bolmåns FVOF | Morten Trøst | Spinnen Bolmån - Arbeitete Kein Köder - | |
09‑15 |  Barsch | 1 Fische | 500 gr | Miens FVO | Jari Hytönen | Mien | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Andreas Hörberg | Spinnen | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Andreas Hörberg | Spinnen | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Glen Rodemerck | Spinnen | |
09‑15 | Kein Fisch | | | Bolmens FVOF | Isabelle Lanners | Spinnen | |
09‑15 |  Hecht | 4 Fische | 6000 gr | Möckelns FVO | Wolfgang Jelkmann | Angeln Såganässjön Wobbler klein (0-10 cm) | |
09‑15 |  Zander | 4 Fische | 10000 gr | Möckelns FVO | Johan Sandberg | Angeln Möckeln Tote Fische | |
09‑15 |  Forelle | 1 Fische | 1000 gr | Gustavsfors FVO | Staffan Ralfsson |  Fliegen (Enhand) Fly - Nymph | |
09‑15 |  Barsch | 2 Fische | 100 gr | Gustavsfors FVO | Ulf Wedberg | Fliegen (Enhand) Zon C Fly - Gold Leiter | |
09‑15 |  Forelle | 2 Fische | 2250 gr | Gustavsfors FVO | Mikael Bengtsson | Fliegen (Enhand) Gustavfors fvo Fly - Nymph | |
09‑15 |  Hecht | 3 Fische | 5000 gr | Gustavsfors FVO | Przemysław Wojda | One was 92 cm! Spinnen Delarymagasieet Spinners klein (0-5 gr) | |
|  Barsch | 10 Fische | 1500 gr | | | Spinnen Delarymagasieet Spinners klein (0-5 gr) | |
|  Plötze | 1 Fische | 100 gr | | | Spinnen Delarymagasieet Spinners klein (0-5 gr) | |
|  Döbel | 3 Fische | 1250 gr | | | Spinnen Delarymagasieet Spinners klein (0-5 gr) | |
09‑14 |  Hecht | 1 Fische | 3000 gr | Femlingen-Grytens FVOF | Calle Strand | Fliegen (Enhand) Femlingen, vid ferö Flies - Streamers | |
09‑14 |  Zander | 1 Fische | 1000 gr | Bolmens FVOF | Sasha Babic | Trolling Wobbler zwischen (11-20 cm) | |
09‑14 |  Zander | 9 Fische | 12000 gr | Bolmens FVOF | Claes Pålsson | Satte tillbaks 2 st över 75 cm. Vertikalangeln Bolmen Jig / Soft Bait (fischig) | |
09‑14 |  Zander | 5 Fische | 4000 gr | Bolmens FVOF | Ronny Gustafsson | Vertikalangeln Bolmen lo | |
09‑14 |  Zander | 3 Fische | 100 gr | Bolmens FVOF | Volker Fiedler | 14 Tage am Bolmen geangelt. Die ersten 3 Tage habe ich nachts mit Köderfisch jeweils 1 guten Fisch.
2 Zander über 60cm und einen Hecht 80cm. Beim schleppen.Blinkern und Vertikal Angeln nichts.Alles mögliche und an verschiedenen Orten. Erst nach einer reichlichen Woche ohne Fang (auch nichts nachts mit Köfi) mal wieder 1 Zander knapp 70cm nachts mit Köfi und 2 Hechte über 80cm am Tag mit Gummifisch an der Schilfkante . nicht gemessen Angeln Bolmen Tote Fische | |
|  Hecht | 3 Fische | 100 gr | | | Angeln Bolmen Tote Fische | |