| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 06‑07 | Ingen fisk | | | Tom Fledderus | Mete Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 06‑07 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Ying chen |  Kraftfull fin perfekt som middag till en Mete Sportfiskekortet Stockholm Mask | |
| 06‑07 |  Gädda | 1 st | 400 gr | Micke Sjökvist | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 13 st | 200 gr | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑06 | Ingen fisk | | | Sebastian Hjortenfeldt | Pimpel Sportfiskekortet Stockholm Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 06‑06 |  Gädda | 1 st | 2.50 kg | Philip Mannerfelt | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 06‑06 |  Abborre | 3 st | 500 gr | Mathias Skyllborg | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 2.50 kg | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 06‑02 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Anton Sillanpää |  Uppskattad vikt Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnerbait | |
| |  Gädda | 1 st | 2 kg | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnerbait | |
| 05‑31 | Ingen fisk | | | Piotr Kozlowski | Jerkbait Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑31 |  Gös | 1 st | 1.95 kg | Martin Petrén |  57cm Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑30 |  Gädda | 1 st | 1 gr | Lucas Ramström | Vägde inte, gäddan var strax under 30 cm. Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 05‑30 | Ingen fisk | | | Piotr Kozlowski | Pimpel Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑30 |  Abborre | 1 st | 500 gr | Piotr Kozlowski |  35 cm Pimpel Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑30 |  Gädda | 1 st | 6.50 kg | Goran Jokic |  Released Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑30 | Ingen fisk | | | Goran Jokic |  Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑29 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Aleksandar Nikolic |  Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑25 |  Gädda | 1 st | 1.28 kg | Serhii Rudenok |  Pimpel Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑24 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Anton Sillanpää | Magelungen Kl 9 på morgonen, uppskattad vikt. Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 05‑24 | Ingen fisk | | | Aleksandar Nikolic | Dragrodd Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑24 | Ingen fisk | | | Tim Rabenius | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑24 |  Gädda | 1 st | 1.80 kg | Michel Deodato |  Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑24 | Ingen fisk | | | Alexander Bergenstråle | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm - Inget bete fungerade - | |
| 05‑23 | Ingen fisk | | | Aleksandar Nikolic | Dragrodd Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 05‑23 |  Gädda | 2 st | 1 kg | Håkan Cleve | Storlek 600 gr + 1000 gr Vertikalfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑23 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Philip Mannerfelt | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| |  Gädda | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑22 |  Gädda | 1 st | 4.30 kg | Håkan Cleve |  Vertikalfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑22 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Håkan Cleve | Vertikalfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑22 | Ingen fisk | | | Albert Gizatullin | Övrigt Sportfiskekortet Stockholm - Inget bete fungerade - | |
| 05‑20 | Ingen fisk | | | ankel trendafili |  fish nibbled om the bait Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Skeddrag | |
| 05‑19 |  Gädda | 1 st | 0.70 kg | Philip Mannerfelt | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 05‑19 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Johanna vanerud | Jerkbait Sportfiskekortet Stockholm Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 05‑19 |  Gädda | 1 st | 1.22 kg | Jakob Hartman | Spinnfiske Mörtsjön Spinnerbait | |
| 05‑18 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Pär gillermark | Spinnfiske Drevviken Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 05‑17 |  Gädda | 1 st | 4 kg | Piotr Kozlowski |  85 cm Pimpel Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑17 | Ingen fisk | | | sam stern alcayna | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm - Inget bete fungerade - | |
| 05‑16 |  Gädda | 2 st | 3 kg | Valentas Gailius | 2fisk.
1. 650g gädda
2. 2.1kg gädda Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 05‑16 |  Id | 1 st | 0.99 kg | martin wells |  Mete Sportfiskekortet Stockholm Mask | |
| 05‑16 |  Abborre | 13 st | 2.45 kg | Martin wells | Mete Sportfiskekortet Stockholm Mask | |
| 05‑16 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Håkan Cleve | Vertikalfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 05‑14 |  Gädda | 1 st | 0.70 kg | Valentas Gailius |  Catch and release Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 05‑13 |  Abborre | 13 st | 1.24 kg | Peter Jakobsson |  47cm Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑13 | Ingen fisk | | | Paweł Golik | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 05‑11 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Philip Mannerfelt | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 05‑11 | Ingen fisk | | | Mikael Ekdahl |  Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Fluga - Torrfluga | |
| 05‑11 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Håkan Cleve |  Vertikalfiske Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |