| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 2025‑12‑06 |  Röding | 3 st | 4.50 kg | Lennart Selander | Ismete Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Pirk | |
| 2025‑12‑06 |  Röding | 3 st | 2 kg | Andreas Bergström | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑12‑06 |  Röding | 3 st | 1.50 kg | André Englund | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Räka | |
| 2025‑12‑06 |  Röding | 3 st | 1.50 kg | André Englund | Pimpel Djupsjön Räka | |
| 2025‑12‑06 |  Röding | 3 st | 1.20 kg | Fredrik Johansson | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑12‑06 | Ingen fisk | | | Pattranit Kwanruen | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Inget bete fungerade - | |
| 2025‑12‑06 |  Röding | 1 st | 0.60 kg | Fredrik Sjödin | Ismete Djupsjön Maggot | |
| 2025‑12‑06 |  Röding | 3 st | 3.60 kg | Mia Holst | Den största var på 2200 gr Pimpel Djupsjön Maggot | |
| 2025‑12‑06 |  Röding | 2 st | 1.20 kg | Kurt Nilsson | Mete Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑12‑06 |  Röding | 2 st | 1.60 kg | Ryan Hare |  Ismete Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑12‑05 |  Röding | 1 st | 150 gr | Jörgen sundberg | Släppte tillbaka Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑12‑05 | Ingen fisk | | | Kurt Fjällmo | Pimpel Knivtjärn Maggot | |
| 2025‑12‑04 | Ingen fisk | | | Kurt Nilsson | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑12‑03 | Ingen fisk | | | Jim bock | Ismete Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑12‑03 |  Röding | 2 st | 1.20 kg | Anders Jonsson | Pimpel Knivtjärn Maggot | |
| 2025‑12‑02 |  Röding | 2 st | 100 gr | Per Erik Olsson | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑12‑01 | Ingen fisk | | | Michael Tjernberg | Pimpel Knivtjärn Maggot | |
| 2025‑12‑01 | Ingen fisk | | | Kjell Svedberg | Pimpel Knivtjärn Balanspirk | |
| 2025‑11‑30 |  Röding | 1 st | 500 gr | Ralf Dahlberg | Fick en röding hade svalt fick den smalaste röding jag sett trodde det var en ål så smal var den den fick gå till baka Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
| 2025‑11‑30 |  Regnbåge | 1 st | 1.11 kg | Tage Carlsson | Ismete Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑11‑29 |  Regnbåge | 1 st | 1.84 kg | Fredrik Sjödin |  Pimpel Knivtjärn Maggot | |
| 2025‑11‑29 | Ingen fisk | | | Roland Hagström | Ismete Knivtjärn Maggot | |
| 2025‑11‑29 | Ingen fisk | | | Roland Hagström | Pimpel Knivtjärn Maggot | |
| 2025‑11‑29 |  Röding | 1 st | 0.80 kg | Mia Holst | Pimpel Knivtjärn Maggot | |
| 2025‑11‑29 |  Röding | 1 st | 1.45 kg | Jan Öberg | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑11‑29 |  Röding | 2 st | 1.60 kg | Henrik Eliasson | Samt Regnbåge 1100 gram Pimpel Knivtjärn | |
| 2025‑11‑29 |  Regnbåge | 1 st | 2.45 kg | William jansson | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑11‑29 |  Röding | 3 st | 500 gr | Fredrik johansson | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑11‑29 |  Regnbåge | 1 st | 1.80 kg | Pecka Olsson | Trögt men till slut drog det till en regnbåge på 1.8kg i Knivtjärn Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑11‑29 |  Röding | 1 st | 1.20 kg | Andreas Berggren |  Ja Tappa 2 fick 1, seg primär i övrigt. Ismete Knivtjärn Maggot | |
| 2025‑11‑29 |  Röding | 1 st | 1.20 kg | Andreas Berggren |  Ja Fick 1 tappade 2. 2 napp utöver.
I övrigt seg perimär. Pimpel Knivtjärn Maggot | |
| 2025‑11‑29 |  Röding | 1 st | 0.80 kg | Fredrik Henriksson | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑11‑29 | Ingen fisk | | | Henrik johansson | Pimpel Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten - Inget bete fungerade - | |
| 2025‑11‑27 |  Regnbåge | 2 st | 3.70 kg | Kristian Stjernström |  Myska med räka En på 2,2 och en på 1,5 kg Pimpel Öravattnet Räka | |
| 2025‑11‑22 | Ingen fisk | | | Tore johansson | Pimpel Öravattnet Räka | |
| 2025‑11‑16 | Ingen fisk | | | Ri Ekman |  Inga vak. Kallt och blåsigt Bottenmete Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Maggot | |
| 2025‑11‑16 | Ingen fisk | | | Jenny Iggström | Bottenmete Öravattnet Maggot | |
| 2025‑11‑14 | Ingen fisk | | | Roger Thuresson | Flötestrolling , Selångerån öravattnet Räka | |
| 2025‑11‑08 |  Regnbåge | 1 st | 1.60 kg | Stefan Oliv | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Räka | |
| 2025‑11‑08 |  Regnbåge | 1 st | 2.80 kg | Jenny Iggström | Bottenmete Öravattnet Maggot | |
| 2025‑11‑08 |  Regnbåge | 2 st | 2.70 kg | Ri Ekman |  Fångade på djupare delar 1,1 & 1,6 kg Bottenmete Öravattnet Maggot | |
| 2025‑11‑07 |  Regnbåge | 3 st | 3.50 kg | Stefan Oliv | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Räka | |
| 2025‑11‑06 |  Regnbåge | 1 st | 220 gr | Per-Erik Olsson | Trögt som bara den ?? Mete Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Räka | |
| 2025‑11‑06 |  Regnbåge | 1 st | 2.30 kg | Royne Sjödin | Spinnfiske Öravattnet Skeddrag | |
| 2025‑11‑05 | Ingen fisk | | | Håkan Högback | Mete , Öravattnet,. Räka | |
| 2025‑11‑04 |  Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Bengt Vikström | Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Räka | |
| 2025‑11‑01 |  Regnbåge | 3 st | 7.10 kg | Stefan Oliv | 3,1kg 2,2kg 1,8kg vägde fiskarna. Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Räka | |
| 2025‑11‑01 | Ingen fisk | | | Jan Andersson | Spinnfiske Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Mask | |
| 2025‑11‑01 | Ingen fisk | | | Ulf Ringström | Mete Öravattnet Räka | |
| 2025‑10‑31 |  Regnbåge | 2 st | 2.90 kg | Stefan Oliv | Fiskarna vägde 1,9 kg och 1kg. Flötestrolling Djupsjön, Öravattnet, Selångerån m.fl vatten Räka | |