Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
06‑20 |  Regnbåge | 1 st | 400 gr | Kjell Lokard | Flugfiske (Enhand) Jungrun Fluga - Nymf | |
06‑12 | Ingen fisk | | | Samuel Söderberg | Flugfiske (Enhand) | |
06‑06 |  Regnbåge | 2 st | 2.75 kg | Samuel Söderberg |  Båda tog på Montana Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Nymf | |
06‑06 |  Regnbåge | 1 st | 0.75 kg | Samuel Söderberg |  Den tog på Montana och var 39cm Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Nymf | |
06‑04 |  Regnbåge | 1 st | 0.75 kg | Peter Tegebjer |  Flugfiske (Enhand) Fluga - Torrfluga | |
|  Mört | 1 st | 25 gr | | Flugfiske (Enhand) Fluga - Torrfluga | |
05‑29 | Ingen fisk | | | Daniel Mossberg | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Streamer | |
05‑27 |  Regnbåge | 5 st | 2.75 kg | Kjell Lokard | Siktdjup var mindre än när jag varit där tidigare år. 4 små regnbågar en på drygt kilot Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Nymf | |
05‑08 | Ingen fisk | | | Rolf Taskinen | Flugfiske (Enhand) Jungfrun | |
05‑07 |  Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Filip Taskinen Argillander | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Streamer | |
05‑05 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg | John Austegard | Flugfiske (Enhand) | |
05‑05 | Ingen fisk | | | Rolf Pettersson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun | |
05‑05 | Ingen fisk | | | Rolf Pettersson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun - Inget bete fungerade - | |
05‑01 |  Regnbåge | 1 st | 1.25 kg | Jörgen Arbelius | Flugfiske (Enhand) Fluga - Streamer | |
|  Regnbåge | 1 st | 1.25 kg | | Flugfiske (Enhand) Fluga - Streamer | |
05‑01 |  Regnbåge | 2 st | 1.50 kg | Hannu Arbelius | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Streamer | |
05‑01 |  Regnbåge | 1 st | 500 gr | Robert Arbelius |  Flugfiske (Enhand) | |
|  Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | | Flugfiske (Enhand) | |
|  Regnbåge | 1 st | 500 gr | | Flugfiske (Enhand) | |
05‑01 |  Regnbåge | 4 st | 1 kg | Jan-Erik Unelid | Behöll 1 Flugfiske (Enhand) | |
2021‑10‑30 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg | Björn Möller | Flugfiske (Enhand) Fluga - Nymf | |
2021‑10‑29 |  Regnbåge | 3 st | 1 kg | Håkan Petersson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Streamer | |
2021‑10‑29 |  Regnbåge | 3 st | 1 kg | Håkan Petersson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Streamer | |
2021‑10‑25 |  Regnbåge | 1 st | 2.25 kg | Kjell Lokard | Flugfiske (Enhand) Jungrun Fluga - Streamer | |
2021‑10‑24 |  Regnbåge | 1 st | 1.25 kg | Nedzad Camdzija | Flugfiske (Enhand) Fluga - Nymf | |
2021‑10‑24 | Ingen fisk | | | Niklas Thelin | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Nymf | |
2021‑10‑24 |  Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Adnan Kurtovic | Flugfiske (Enhand) | |
2021‑10‑21 |  Regnbåge | 2 st | 2.25 kg | Michael Eriksson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Nymf | |
2021‑10‑18 | Ingen fisk | | | Kjell Lokard | Flugfiske (Enhand) Jungrun Fluga - Våtfluga | |
2021‑10‑10 | Ingen fisk | | | Pentti Helin | Flugfiske (Enhand) jungfrun | |
2021‑10‑10 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg | Håkan Petersson | Sporadiskt med vak.
Kallt och blåsigt
Fick nöjet att se en örn glida förbi. Fin fisk i bra kondition. Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Streamer | |
|  Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Streamer | |
2021‑10‑08 | Ingen fisk | | | Kjell Lokard | Flugfiske (Enhand) Jungrun Fluga - Nymf | |
2021‑10‑08 |  Regnbåge | 4 st | 4.50 kg | Michael Eriksson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Nymf | |
2021‑10‑07 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg | Filip Taskinen Argillander | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Streamer | |
2021‑10‑04 |  Regnbåge | 2 st | 1.25 kg | Peter Lundgren | En sattes tillbaka på 1,5 Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Torrfluga | |
2021‑10‑02 |  Regnbåge | 2 st | 4.25 kg | Zsombor Csoban | Flugfiske (Enhand) Jungfrun | |
2021‑09‑22 |  Regnbåge | 3 st | 1 kg | Kjell Lokard | Flugfiske (Enhand) Jungrun Fluga - Nymf | |
2021‑09‑20 |  Öring | 2 st | 1.50 kg | Gintaras Vaitkus | Spinnfiske | |
2021‑09‑12 |  Regnbåge | 1 st | 1.50 kg | Tommy Elg | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Katrineholm Fluga - Popper/Muddler | |
2021‑09‑11 |  Regnbåge | 3 st | 3.50 kg | Michael Eriksson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Torrfluga | |
2021‑09‑08 | Ingen fisk | | | Stefan Kellerman | Flugfiske (Enhand) Jungfrun | |
2021‑09‑06 | Ingen fisk | | | Rolf Pettersson | Flugfiske (Enhand) | |
2021‑09‑06 | Ingen fisk | | | Rolf Pettersson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun | |
2021‑09‑05 | Ingen fisk | | | Bengt Edlun | Flugfiske (Enhand) Jungfrun | |
2021‑09‑01 |  Regnbåge | 4 st | 4.25 kg | Michael Eriksson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Torrfluga | |
2021‑08‑29 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg | Christer Stenström | Flugfiske (Enhand) Fluga - Streamer | |
2021‑08‑26 | Ingen fisk | | | Kjell Lokard | Flugfiske (Enhand) Ljungfru | |
2021‑08‑23 |  Regnbåge | 2 st | 2.50 kg | Michael Eriksson | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Torrfluga | |
|  Regnbåge | 4 st | 4 kg | | Flugfiske (Enhand) Jungfrun Fluga - Torrfluga | |