Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
---|
09‑29 | Regnbåge | 6 st | 1.40 kg 35 cm | Therese Wadstein | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 0.80 kg 40 cm | Göran Mann | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg 1 cm | Peter Mann | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Daniel fornstedt | Flugfiske (Tvåhands) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑28 | Ingen fisk | | | Isak Svahn | Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn - Inget bete fungerade - | |
09‑28 | Regnbåge | 1 st | 0.90 kg 40 cm | Mattias Holmberg | Jättefin färg på fisken. Mete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn
| |
09‑28 | Ingen fisk | | | Erika Johansson | Mete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑28 | Regnbåge | 2 st | 1.50 kg 1 cm | Anders Lindholm | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
| Öring | 1 st | 0.80 kg 45 cm | | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
| Regnbåge | 1 st | 0.90 kg 1 cm | | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑27 | Ingen fisk | | | Dan Liimatta | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑27 | Regnbåge | 2 st | 1.60 kg 85 cm | Göran Mann | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑27 | Regnbåge | 1 st | 1.10 kg 1 cm | Peter Mann | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑27 | Ingen fisk | | | Erika Johansson | Mete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑27 | Regnbåge | 4 st | 1.30 kg 120 cm | Benny Karlsson | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑27 | Ingen fisk | | | Per Eriksson | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑26 | Regnbåge | 2 st | 2 kg 80 cm | Thomas svensson | Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn
| |
09‑26 | Regnbåge | 3 st | 2.90 kg 120 cm | Ove Björklund | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
| Öring | 1 st | 0.60 kg 40 cm | | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑25 | Regnbåge | 1 st | 0.70 kg 40 cm | Håkan Ask | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Streamer | |
09‑25 | Regnbåge | 2 st | 0.75 kg 45 cm | Helge Husdal | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Nymf | |
09‑24 | Ingen fisk | | | Kenneth Westerberg | Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑24 | Regnbåge | 1 st | 2 kg 45 cm | Daniel Lindström | Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Skeddrag | |
09‑24 | Ingen fisk | | | Carl Flood | Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen)
| |
09‑23 | Regnbåge | 3 st | 1 kg 40 cm | Marvin Sörensen | Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Spinnare mellan (6-12 gr) | |
09‑23 | Öring | 1 st | 0.80 kg 40 cm | Maximiliam Lindström | Lite osäker på längden Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Spinnare liten (0-5 gr) | |
09‑22 | Regnbåge | 3 st | 1 gr 40 cm | Erik Johan Segerström | Längden och och vikten på den största.
Förklara er bättre om total vikt och längd.
Är det på alla fiskar tillsammans?
I så fall 100 cm och ca 2.5 kg Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Jerkbait / Swimbait | |
09‑21 | Ingen fisk | | | Anders Dahlin | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Gröna vatten Kvoterade vatten (Västra Skälsjön, Östra Skälsjön) Räka | |
09‑21 | Regnbåge | 3 st | 4.40 kg 1 cm | Jonas Flink | Mete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑21 | Regnbåge | 2 st | 2.50 kg 1 cm | Jessica Karlsson | Mete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑21 | Regnbåge | 3 st | 3 kg 80 cm | Thomas svensson | Ganska mycke folk och bra fiske Spinnfiske Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Skeddrag | |
09‑21 | Öring | 1 st | 0.70 kg 35 cm | Michael Hedström | Återutsatt Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑21 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg 50 cm | Michael Hedström | Återutsatt Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Streamer | |
09‑21 | Regnbåge | 1 st | 1.70 kg 52 cm | Mathias Lobell | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
| Regnbåge | 1 st | 500 gr 30 cm | | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑21 | Regnbåge | 2 st | 2 gr 90 cm | Christer Johansson | En skaplig bit i Mellantjärn och en liten i Aborrtjärn båda återutsatta Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Boobies | |
09‑20 | Regnbåge | 1 st | 2 kg 60 cm | Roger Jansson | En på bottenmete en på fluga (bombarda)
Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑20 | Regnbåge | 1 st | 0.94 kg 30 cm | Lars söderlung | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑20 | Ingen fisk | | | Tommi Sapila | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Fluga - Torrfluga | |
09‑20 | Ingen fisk | | | Jonas Flink | Mete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑20 | Ingen fisk | | | Jessica Karlsson | Mete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑19 | Regnbåge | 3 st | 2 kg 100 cm | Christer Jansson | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Våtfluga | |
09‑19 | Regnbåge | 1 st | 1.20 kg 45 cm | Ove Björklund | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑19 | Regnbåge | 2 st | 2.10 kg 89 cm | Kent Lövstedt | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Torrfluga | |
09‑19 | Regnbåge | 1 st | 1 kg 50 cm | Christer dahlbetg | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑19 | Regnbåge | 2 st | 2 kg 50 cm | Marko Lotvonen | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑19 | Regnbåge | 3 st | 3.50 kg 110 cm | Allan Myllyvainio | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Streamer | |
09‑19 | Regnbåge | 3 st | 1.20 kg 35 cm | Kaj Rehnholm | Bottenmete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
09‑18 | Ingen fisk | | | Mikael Johansson | Mete Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Röda vatten(Lilla Djurlången, Rågåstjärn Mask | |
09‑18 | Regnbåge | 2 st | 1.60 kg 80 cm | Göran Stålhand | Svårt att inte behålla fisken när kortet kostar så pass mycket och man dessutom haft 8 mil att åka.
Men nästa gång får dom nog stanna i sjön. Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Malingsbo-Kloten Rosa vatten (Abborrtjärn, Mellantjärn, Hedströmmen) Fluga - Streamer | |