| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 08‑18 |  Gös | 9 st | 2.10 kg | Wojciech Filipczak | Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 4 st | 3.50 kg | | Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 13 st | 2.50 kg | | Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑16 | Ingen fisk | | | Vesa Kultalahti | Dragrodd Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑15 | Ingen fisk | | | Claes Ågren | Spinnfiske Åmänningen Skeddrag | |
| 08‑15 |  Gös | 3 st | 4 kg | Peter Nyström | Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑14 | Ingen fisk | | | Lars-Göran Börgel | Mete Åmänningen Mask | |
| 08‑13 |  Gös | 2 st | 1 kg | Mikael Carlsson | Vägde aldrig, fick två gösar, 43 och 45cm. Bägge släpptes tillbaka. Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑05 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Mats Klingvall | Dragrodd Åmänningen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑04 |  Gös | 2 st | 3 kg | Martin Grundqvist | Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 1.50 kg | | Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑04 | Ingen fisk | | | Mats Klingvall | Dragrodd Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑04 |  Asp | 1 st | 3.67 kg | Daniel Östman | Fin asp tog på 8m djup, simmade vackert tillbaka Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑01 |  Gös | 2 st | 1.20 kg | Peter Nyström | Återsläpptes Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 07‑30 |  Gös | 1 st | 3 kg | Jan Fridén | Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑28 | Ingen fisk | | | Mats Klingvall | Dragrodd Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑23 |  Gös | 5 st | 9.50 kg | Gustav Renberg | 5 gösar mellan 0.5-3 kg. Den minsta släpptes
En asp 6 kg släpptes. Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Asp | 1 st | 6 kg | | Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑17 |  Gös | 2 st | 0.80 kg | Magnus Fredriksson | Två små stackare som åkte tillbaka Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑14 |  Abborre | 1 st | 400 gr | Mats Klingvall | Dragrodd Åmänningen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑11 |  Gös | 2 st | 400 gr | Håkan Olsson |  Mycket fisk på lodet men inga i båten Släppte tillbaka båda. Bör vara minst 2000 gr för att tas upp Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑10 |  Gädda | 3 st | 3 gr | Pertti Tulinen | Spinnfiske Åmänningen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 07‑04 | Ingen fisk | | | Jan Fridén | Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑03 | Ingen fisk | | | Jan Fridén | Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑28 |  Gös | 1 st | 0.80 kg | Kristoffer Larsson | Den fick simma tillbaka Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑25 | Ingen fisk | | | Per Hallin |  Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑24 |  Gös | 3 st | 1.40 kg | Nicklas Forsén | 2 gösar på 53 respektive 54 cm som jag tog hem. En gös på runt 40 cm fick simma tillbaka. Fick även en abborre på 300 gram. Varmt väder, svag vind. Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑19 |  Gädda | 1 st | 1 gr | Johnny Vartiainen | En gädda 1 kg, som släpptes tillbaka. Tycker det finns mindre abborre i sjön sista åren eller också är man en dålig fiskare :) Spinnfiske Åmänningen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 06‑18 |  Gös | 1 st | 2 kg | Johan Ryman Eriksson | Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 2 st | 5 kg | | Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑11 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Per Hallin | Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑11 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Per Hallin | Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 06‑11 |  Gös | 6 st | 4.20 kg | Gustav Renberg |  Bara smått, släppte allt.
5 gösar 1 gädda Trolling Åmänningen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 05‑31 |  Gädda | 1 st | 2.31 kg | Johan Wessberg | Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 1 st | 1.30 kg | | Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑24 |  Gädda | 1 st | 2 gr | tobias sahlstrom | Dragrodd Åmänningen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 05‑19 |  Gädda | 5 st | 4.50 kg | Sebastian Hoogers | 4 gäddsnipor upp till 4,5kg och en borre ca 800g.
Allt återinsatt. Spinnfiske Åmänningen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 05‑16 | Ingen fisk | | | Stefan Pettersson | Spinnfiske Åmänningen - Inget bete fungerade - | |
| 05‑16 | Ingen fisk | | | Stefan Pettersson | Spinnfiske Åmänningen - Inget bete fungerade - | |
| 05‑08 |  Gös | 1 st | 2.40 kg | Hans Gustafsson | 9˚C i ytvattnet 2 gösar på 53 resp. 45 cm Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 04‑19 | Ingen fisk | | | Krister Ström | Spinnfiske Åmänningen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 04‑16 |  Gös | 5 st | 1.82 kg | Hans Gustafsson | Yttemperatur 6 ˚C Behöll 3 gösar 900-1820g, fick även en liten gädda Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 03‑27 | Ingen fisk | | | Maik Seiferth | Spinnfiske Åmänningen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 03‑08 |  Gös | 2 st | 3 kg | Jukka Larsson | 2 st gösar.
1,5 kg st. Pimpel Åmänningen Balanspirk | |
| 02‑21 | Ingen fisk | | | Milos negovanovic | Pimpel Åmänningen Död fisk | |
| 2025‑10‑19 |  Abborre | 1 st | 75 gr | Matias Kulpakko | Liten abborre som fick simma vidare Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑10‑11 | Ingen fisk | | | Johan Wessberg | Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑09‑28 |  Gädda | 1 st | 5.65 kg | Johan Wessberg | 96 cm Spinnfiske Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑09‑03 | Ingen fisk | | | Svante Karlsson | Mete Åmänningen Död fisk | |
| 2025‑08‑30 |  Gös | 13 st | 1 gr | Asmir Hegic | Största gösen 72cm .
Resten mellan 36- 45 cm
Väger aldrig fisken!
Prickskytte/livescope Åmänningen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |