| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 2025‑04‑30 |  Regnbåge | 2 st | 2.60 kg | Thomas Dahlgren | Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Fluga - Streamer | |
| 2025‑04‑30 | Ingen fisk | | | Håkan Arvidsson | Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Fluga - Streamer | |
| 2025‑04‑29 | Ingen fisk | | | Håkan Arvidsson | Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Fluga - Streamer | |
| 2025‑04‑29 |  Regnbåge | 3 st | 5.10 kg | Thomas Dahlgren | Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Fluga - Streamer | |
| 2025‑04‑27 |  Regnbåge | 1 st | 1.20 kg | Margareta Holmkvist | Mete Grangärde Fiske Mask | |
| 2025‑04‑26 |  Regnbåge | 3 st | 3.10 kg | Urban Blomstrand | Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Fluga - Boobies | |
| 2025‑04‑22 | Ingen fisk | | | K-G Ståbis | Mete Östra Hedtjärn Mask | |
| 2025‑04‑20 |  Regnbåge | 2 st | 2.10 kg | Urban Blomstrand | Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Fluga - Boobies | |
| |  Abborre | 1 st | 0.56 kg | | Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Fluga - Boobies | |
| 2025‑04‑19 | Ingen fisk | | | Johan Rösler | Bottenmete Grangärde Fiske Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑04‑18 |  Regnbåge | 1 st | 1.10 kg | Urban Blomstrand | Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Fluga - Boobies | |
| 2025‑04‑18 | Ingen fisk | | | Johan Rösler | Spinnfiske Grangärde Fiske Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 2025‑04‑17 |  Regnbåge | 2 st | 2 kg | Timo Liljeblom | Bottenmete Grangärde Fiske Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑04‑17 |  Regnbåge | 3 st | 3.70 kg | Theres Blomstrand | Mete Grangärde Fiske Hedtjärn Räka | |
| 2025‑04‑12 |  Regnbåge | 3 st | 5 kg | Urban Blomstrand |  Största på 2.7kg de andra på 1.2 kg
Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Sottjärn Fluga - Boobies | |
| 2025‑04‑12 |  Regnbåge | 1 st | 2.50 kg | Magnus Östberg | Mete Grangärde Fiske Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑04‑11 |  Regnbåge | 2 st | 4.10 kg | Ante steelman |  Flugfiske (Enhand) Grangärde Fiske Fluga - Streamer | |
| 2025‑02‑09 |  Regnbåge | 2 st | 2.20 kg | Märit Svärd Parad | Pimpel Grangärde Fiske Räka | |