| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 08‑02 |  Gädda | 1 st | 495 gr | Jasmine Bengtsson | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 08‑02 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Jack Hendrikx | Rönningesjön Släppte i den lilla abborren direkt Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑02 | Ingen fisk | | | Roland Klemenjak | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑02 | Ingen fisk | | | Micke Sundqvist | Spinnfiske Mörtsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑02 |  Abborre | 4 st | 200 gr | Arvid Österman wallen | 4 abborrar omkring 200g vardera Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 300 gr | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 08‑02 |  Abborre | 3 st | 200 gr | Thomas Christiansen | Smått, även liten gädda Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Magelungen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 08‑01 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Micke Sundqvist | Den lossnade precis när jag skulle ta upp den ur vattnet. Skulle estimera kanske runt 150-200 gram Spinnfiske Mörtsjön Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑01 | Ingen fisk | | | Tommy Sandberg | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑30 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Marcus Kindwall | Den högg på en chatterbait 7gram i motor oil färg med en lila flatnose mini som trail Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 07‑30 |  Abborre | 1 st | 250 gr | Adam Mejreh | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑30 | Ingen fisk | | | Piotr Krupa | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm | |
| 07‑30 | Ingen fisk | | | Micke Sundqvist | Spinnfiske Stora Värtan / Bastuholmens Hamn - Inget bete fungerade - | |
| 07‑29 |  Abborre | 13 st | 15 gr | Mikael Björkman | Bara småfisk Bottenmete Sportfiskekortet Stockholm Mask | |
| 07‑29 | Ingen fisk | | | Erik Pettersson | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑29 |  Abborre | 1 st | 30 gr | Adam Mejreh | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑29 | Ingen fisk | | | Micke Sundqvist | Spinnfiske Rönningesjön (Ängsholmsbadet) - Inget bete fungerade - | |
| 07‑28 | Ingen fisk | | | christoffer ramirez | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 07‑27 | Ingen fisk | | | Hilma Fernström | Mete Sportfiskekortet Stockholm Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 07‑27 | Ingen fisk | | | Zanko Dasko | Mete Sportfiskekortet Stockholm Mask | |
| 07‑26 | Ingen fisk | | | Micke Bengtsson | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 07‑25 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Darek Wieczorek |  Ca 500 Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑25 |  Braxen | 1 st | 200 gr | Oleksandr Yaremenko |  Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Mask | |
| 07‑25 | Ingen fisk | | | Jon Nordström | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm - Inget bete fungerade - | |
| 07‑25 |  Gädda | 1 st | 0.80 kg | Max Francis | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 3 st | 200 gr | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑22 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Roger Bergfoth | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gädda | 1 st | 500 gr | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑22 |  Gädda | 1 st | 1.50 kg | David Nicosia |  Hade ingen våg men gissar på 1-1.5 kg Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑20 |  Gädda | 2 st | 450 gr | Glenn Möller | Fångst:
En Gädda på 450gr som högg på en Jigg.
En abborre på 150gr som högg på ett ABU Garcia Atomdrag. Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 07‑18 | Ingen fisk | | | Hugo Thudén | Bottenmete Sportfiskekortet Stockholm Pirk | |
| 07‑18 |  Gädda | 1 st | 1 kg | Egon Runeborg | Spinnfiske Drevviken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑18 |  Abborre | 4 st | 200 gr | Eren Selim Sener | Wieder freigelassen 200gr,150gr,220gr,200gr Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 07‑16 |  Abborre | 1 st | 200 gr | Sebastian Meier | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 1 kg | | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑16 |  Abborre | 10 st | 1.40 kg | Tim Fredrik Stenhammar | Mete Sportfiskekortet Stockholm Mask | |
| 07‑15 | Ingen fisk | | | Carl Otto Strandberg | Mete Sportfiskekortet Stockholm Majs | |
| 07‑13 |  Abborre | 2 st | 250 gr | Salah Abdinoor | Pimpel Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑13 | Ingen fisk | | | Victor Fagerlund | Spinnfiske Drevviken Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑11 |  Abborre | 1 st | 100 gr | Fredrik Naeslund | Liten Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnerbait | |
| 07‑09 |  Abborre | 1 st | 350 gr | Lisa Westberg | Vet inte vikten, den var 27 cm lång. Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Skeddrag | |
| 07‑09 |  Abborre | 1 st | 350 gr | Adam Mejreh |  Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑09 |  Sarv | 2 st | 20 gr | Love Andersson | Mete Sportfiskekortet Stockholm Bröd | |
| 07‑07 |  Abborre | 1 st | 500 gr | lucas jonasson | Spinnfiske Dervviken Spinnare liten (0-5 gr) | |
| |  Abborre | 1 st | 100 gr | | Spinnfiske Dervviken Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 07‑07 | Ingen fisk | | | Andreas Lindbergh | Mete Sportfiskekortet Stockholm Bröd | |
| 07‑06 |  Abborre | 1 st | 0.60 kg | Anders Mattsson-Coll | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm - Yngern Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 07‑06 | Ingen fisk | | | Valters Valters | Pimpel Sportfiskekortet Stockholm Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑06 |  Abborre | 2 st | 200 gr | Moritz Albrecht | Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 07‑05 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Michal Lubawinski |  0,80 cm -1 m djup Spinnfiske Sportfiskekortet Stockholm Spinnare mellan (6-12 gr) | |