| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 2025‑10‑11 |  Regnbåge | 2 st | 2.50 kg 2 cm | Veli Hytönen | En på1kg och en på 1,5kg Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑11 |  Regnbåge | 1 st | 1.44 kg 48 cm | Mattias Eriksson |  Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 0.94 kg 43 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑11 | Ingen fisk | | | Stefan Zakrisson | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Nymf | |
| 2025‑10‑11 |  Öring | 1 st | 1.50 kg 37 cm | Christian Larsson |  Övrigt Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Maggot | |
| 2025‑10‑11 | Ingen fisk | | | Kenneth Sjöö | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑10 | Ingen fisk | | | Katja Jokinen | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinnerbait | |
| 2025‑10‑10 | Ingen fisk | | | Juhani Juusola | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinnerbait | |
| 2025‑10‑10 |  Regnbåge | 4 st | 6 kg 4 cm | Veli Hytönen | Helgkort fiskade fredag kväll o hela lördagen största på 1,7kg minsta på 1,25kg Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑10 |  Regnbåge | 2 st | 1.30 kg 87 cm | Filip Hirvelä | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑10 |  Regnbåge | 1 st | 1.50 kg 45 cm | Jonas Ribbholm | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑10 |  Regnbåge | 1 st | 1.25 kg 51 cm | Lars Feldin | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.38 kg 56 cm | | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑10 | Ingen fisk | | | Esa hämäläinen | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Levande fisk | |
| 2025‑10‑10 | Ingen fisk | | | Kenneth Sjöö | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑10 | Ingen fisk | | | Kenneth Sjöö | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑09 |  Öring | 1 st | 0.57 kg 28 cm | Seppo Haatainen | Mete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Räka | |
| 2025‑10‑08 | Ingen fisk | | | Sören niklasson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑08 | Ingen fisk | | | Kjell eriksson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) - Inget bete fungerade - | |
| 2025‑10‑07 |  Regnbåge | 1 st | 1.50 kg 45 cm | Stefan Holmgren | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑07 |  Regnbåge | 2 st | 2.30 kg 80 cm | Karin Fredriksson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑06 |  Regnbåge | 1 st | 1.30 kg 50 cm | Ove Björklund | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Torrfluga | |
| |  Regnbåge | 3 st | 2.40 kg 120 cm | | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Torrfluga | |
| 2025‑10‑04 | Ingen fisk | | | Lars Feldin | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) - Inget bete fungerade - | |
| 2025‑10‑04 |  Regnbåge | 1 st | 1 kg 45 cm | Tommi Sapila |  Vakade en hel del innan blåsten Trevligt torrflugefiske innan ovädret i Bredtjärn. Många vak Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Klinkhammer | |
| 2025‑10‑03 |  Regnbåge | 1 st | 1.50 kg 55 cm | Per Lindroth |  Bra väder Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑03 | Ingen fisk | | | Lisbeth rydell | Bottenmete Ädelfiskevatten Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑03 |  Regnbåge | 3 st | 3.80 kg 127 cm | Kent Rydell | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑03 | Ingen fisk | | | Göran Karlsson | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 2025‑10‑03 |  Regnbåge | 1 st | 0.78 kg 37 cm | Malte Karlsson | Inget vak i Hällsjön två
Vak i Holmsjön Det fans nog inte många fiskar i Hällsjön men gott om tjuvfiskare dom sa”vi löser fiskekort om det kommer någon kontrollant” Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑10‑03 | Ingen fisk | | | Kenneth Gadd | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) - Inget bete fungerade - | |
| 2025‑10‑03 |  Regnbåge | 1 st | 1.95 kg 51 cm | Nina Henriksson | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.31 kg 43 cm | | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.24 kg 46 cm | | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| 2025‑10‑03 |  Regnbåge | 1 st | 1.22 kg 45 cm | Kenneth Henriksson | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| |  Regnbåge | 1 st | 2.32 kg 53 cm | | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.81 kg 50 cm | | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| |  Regnbåge | 1 st | 1.56 kg 48 cm | | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |
| 2025‑10‑02 |  Regnbåge | 1 st | 1.60 kg 50 cm | Robert Hjelm |  Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Streamer | |
| 2025‑10‑02 |  Regnbåge | 3 st | 3.60 kg 120 cm | Bosse Granudd | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Streamer | |
| 2025‑10‑02 |  Regnbåge | 3 st | 3.60 kg 120 cm | Bosse Granudd | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Streamer | |
| 2025‑10‑02 |  Regnbåge | 1 st | 0.85 kg 35 cm | Bosse Granudd | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Streamer | |
| 2025‑10‑02 | Ingen fisk | | | Stefan Vikman | Mete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Räka | |
| 2025‑10‑02 |  Regnbåge | 1 st | 1.31 kg 52 cm | Seppo Haatainen | Mete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Räka | |
| 2025‑10‑02 |  Regnbåge | 2 st | 2.60 kg 42 cm | Benny Petersen | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Streamer | |
| 2025‑10‑01 |  Regnbåge | 1 st | 0.90 kg 48 cm | Conny karlsson | Flugfiske (Enhand) Ädelfiskevatten Krampensjöarna Rosa vatten (Bredtjärn) Fluga - Streamer | |
| 2025‑10‑01 |  Regnbåge | 3 st | 2 kg 45 cm | Thord Gustavsson | Bottenmete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑10‑01 |  Regnbåge | 1 st | 1.30 kg 45 cm | Urban Holm | Mete Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 2025‑09‑30 | Ingen fisk | | | Ronald Pfändtner | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 2025‑09‑30 |  Regnbåge | 1 st | 1.90 kg 40 cm | Jim sjöman | Spinnfiske Ädelfiskevatten Krampensjöarna Röda vatten (Stor Krampen, Lill Krampen, Hällsjön, Holmsjön) Skeddrag | |