| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 09‑05 |  Gädda | 1 st | 8.50 kg | Stefan Radecker | 106 cm Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 09‑05 | Ingen fisk | | | Milan Svab | Spinnfiske Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑05 |  Gädda | 1 st | 6 kg | Aramowicz Krzysztof | Pimpel Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑05 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Dirk Lewandowski | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑05 |  Abborre | 10 st | 2.50 kg | Hans-Peter Lenzhofer |  Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 2 st | 3 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Abborre | 4 st | 2 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gös | 6 st | 2.50 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 09‑05 |  Gös | 1 st | 0.90 kg | Steffen Daske | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑04 | Ingen fisk | | | Adrian Bloch | Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 09‑04 |  Gös | 1 st | 0.65 kg | Steffen Daske | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑04 | Ingen fisk | | | Petr Šidík | Pimpel Bolmen - Inget bete fungerade - | |
| 09‑04 |  Gös | 3 st | 12.35 kg | Fa We | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑04 |  Gädda | 1 st | 500 gr | Fabian Fleischer | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑03 |  Gös | 4 st | 1 gr | Alex Herdt | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑02 |  Gädda | 1 st | 0.90 kg | Kimberley Bauder | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑02 |  Abborre | 4 st | 1.20 kg | Hans-Peter Lenzhofer | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 4 st | 3 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 1 st | 1.80 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑02 |  Gädda | 2 st | 300 gr | Malte Schumann | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑02 |  Abborre | 1 st | 300 gr | Felix Beringer | Spinnfiske Bolmen Poppers / Ytbete | |
| 09‑02 |  Abborre | 5 st | 1 kg | Stefan Radecker | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 09‑02 |  Gös | 6 st | 1 gr | Alex Herdt | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gädda | 1 st | 2.50 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 09‑01 |  Gädda | 1 st | 0.70 kg | Kimberley Bauder | 45 cm Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑01 | Ingen fisk | | | Daniel Maier | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑01 | Ingen fisk | | | Carlo Pyschik | Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑01 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Bernard Winsemius | About 1 mtr long. Long drill.
After a carefully unhook, I’ve put the pike bake in the lake. Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑01 |  Abborre | 10 st | 5 gr | Hans-Peter Lenzhofer | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 5 st | 2.50 kg | | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑01 |  Abborre | 4 st | 200 gr | David Walter | Spinnfiske Bolmen Wobbler stor (21+ cm) | |
| 09‑01 |  Gädda | 2 st | 11 gr | Benni Driouiche | 96 cm 10,6 kilo 55cm hecht Flötestrolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑31 | Ingen fisk | | | Erik Bilinski | Trolling Bolmen Pirk | |
| 08‑31 |  Gös | 1 st | 1.20 kg | Boris Gouskov | Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 08‑30 | Ingen fisk | | | Jan Hartmann | Dragrodd Bolmen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 08‑30 |  Gös | 1 st | 1 kg | Stefan Radecker | Bottenmete Bolmen Död fisk | |
| 08‑30 | Ingen fisk | | | Rune Andresen | Mete Bolmen Poppers / Ytbete | |
| 08‑30 |  Gös | 1 st | 1.25 kg | Andreas Vlasics-Hellmund | Bottenmete Bolmen Död fisk | |
| 08‑30 | Ingen fisk | | | Johannes Klusmann |  Spinnfiske Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 08‑30 | Ingen fisk | | | Marco Schupfner | Spinnfiske Bolmen Spinnerbait | |
| 08‑29 |  Gös | 8 st | 6.50 kg | Janne lund | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑29 | Ingen fisk | | | Stanislav Obona | Mete Bolmen - Inget bete fungerade - | |
| 08‑29 | Ingen fisk | | | Alexander Hiebert | Spinnfiske Bolmen | |
| 08‑29 | Ingen fisk | | | Gabriel olsson | Dragrodd Bolmen - Inget bete fungerade - | |
| 08‑29 |  Gös | 1 st | 0.90 kg | Klaus Lahmann | Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 08‑29 | Ingen fisk | | | Michael Witte | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑29 | Ingen fisk | | | Petr Pavlat | Mete Bolmen - Inget bete fungerade - | |
| 08‑29 | Ingen fisk | | | Frank Oestmann | Dragrodd Bolmen Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 08‑29 | Ingen fisk | | | Tobias Koschka | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑28 |  Gös | 2 st | 2.50 kg | Andreas Vlasics-Hellmund | Spinnfiske Bolmen Spinnerbait | |