| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 08‑12 |  Gös | 3 st | 0.80 kg | Mikael Persson | Bara smågösar Dragrodd Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑12 | Ingen fisk | | | Olaf Jacobsen | Spinnfiske Furen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 08‑09 |  Gös | 1 st | 2 kg | Carl Soares | Trolling Furen Spinnerbait | |
| 08‑09 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Hendrik Dude | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑04 | Ingen fisk | | | Per-Åke Albertsson | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 08‑03 | Ingen fisk | | | solveig Helena Wallin | Flugfiske (Tvåhands) Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑02 | Ingen fisk | | | Daniel Rupprecht | Spinnfiske Furen Spinnerbait | |
| 08‑02 | Ingen fisk | | | Daniel Rupprecht | Spinnfiske Furen Spinnerbait | |
| 08‑02 |  Gädda | 2 st | 500 gr | Patrick Honert |  Untermaßig. Freigelassen. Spinnfiske Furen Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 07‑31 |  Gös | 1 st | 0.75 kg | Andreas Welling |  Dragrodd Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 250 gr | | Dragrodd Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑28 |  Gös | 1 st | 1.30 kg | Anton Anderberg | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑28 |  Gös | 2 st | 2 kg | Frank Schäfer | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑27 |  Gös | 1 st | 1 kg | Lars Böhme |  Ging nach 10 Minuten an den Haken. Danach kein weiterer Erfolg. Spinnfiske Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑27 |  Abborre | 6 st | 500 gr | Christian Veldhuis |  1 medium size the rest small ones Spinnfiske Furen Spinnare liten (0-5 gr) | |
| 07‑25 | Ingen fisk | | | Mathias Ji |  6st mindre gösar och 1gädda 101cm 6.57kg Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑22 |  Gös | 8 st | 4 kg | Vitali Kitschaty |  Alle zu klein, schwimmen wieso Spinnfiske Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑21 |  Gös | 1 st | 1.80 kg | Daniel Dotzauer | Trolling Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑20 |  Gädda | 1 st | 11 kg | Sebastian Hänel |  112cm, zurück gesetzt. Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gös | 5 st | 1.50 kg | | Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑20 |  Gädda | 1 st | 8.20 kg | Sebastian Penser |  101 cm Spinnfiske Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑20 |  Gädda | 7 st | 5 kg | Bertrand Dubedat | released Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑20 | Ingen fisk | | | Daniel Dotzauer | Vertikalfiske Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑19 |  Abborre | 5 st | 350 gr | Sebastian Hänel |  Shallow between rocks Jigspinner & Topwater Spinnfiske Furen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| |  Gös | 4 st | 5.50 kg | | Spinnfiske Furen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑18 |  Gös | 13 st | 2 kg | Sebastian Hänel |  Größte 71cm
3 von 1,5kg behalten Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑17 |  Gädda | 2 st | 3 gr | Dennis Köllner | 1xHecht untermaßig
1xHecht 75 cm zu groß zum Verzehr für 1 Pers Spinnfiske Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 400 gr | | Spinnfiske Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑13 |  Gös | 2 st | 1 gr | Olaf Oltmann |  Niedriger Wasserstand Beide zu klein Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Mört | 1 st | 1 gr | | Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑13 | Ingen fisk | | | Maximilian Bruoth | Spinnfiske Furen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑12 | Ingen fisk | | | Maximilian Bruoth | Spinnfiske Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑11 |  Gös | 4 st | 2.50 kg | Tobi Vogel | Mete Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Abborre | 2 st | 500 gr | | Mete Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| |  Gädda | 2 st | 0.80 kg | | Mete Furen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑09 | Ingen fisk | | | Peter Andersson | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑09 |  Gös | 2 st | 2 kg | Eje Rohdin | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gös | 1 st | 500 gr | | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 0.70 kg | | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑03 | Ingen fisk | | | Emil Widerberg | Dragrodd Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑30 |  Abborre | 2 st | 500 gr | Herman Karlsson | Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑28 |  Gös | 3 st | 3 kg | Łukasz Cholewinski |  First week of July many zander 30-50cm cought by Jig or shallow trolling … 3 fish taken and rest was released back Pimpel Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑26 |  Gös | 25 st | 6 kg | Kai andersson |  Tre matgösar togs upp.. resten cr Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑23 | Ingen fisk | | | Robert Thoma | Spinnfiske Furen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 06‑22 |  Gös | 2 st | 1.50 kg | Anton Anderberg | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 2.65 kg | | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑20 |  Gös | 9 st | 9.75 kg | Anton Anderberg | Spinnfiske Furen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 06‑20 | Ingen fisk | | | Viktor Henschel | Spinnfiske Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑16 | Ingen fisk | | | Michael Haupter | Spinnfiske Furen Spinnerbait | |
| 06‑14 | Ingen fisk | | | Christer Petersson | Trolling Furen Wobbler mellan (11-20 cm) | |