👉 Tips: Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till fiskekort! Läs mer!
👉 Tips: Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till fiskekort! Läs mer!
3827500 Utfärdade fiskekort |
624000 Fångstrapporter |
1481 Fiskeområden |
| 01-08 Per Norell | ||
| Norra Nyköpingsåns FVOF | ||
| Fiskemetod: | Spinnfiske | |
| Bästa bete: | Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
"Iskanten ligger mestadels långt ut, en o annan glugg finnes men svårfiskat. Tyvärr inga napp. " Norra Nyköpingsån | ||
| • Ingen fisk | ||
| 02-16 Jouni Salo | ||
| SFK Börstingen | ||
| Fiskemetod: | Flugfiske (Tvåhands) | |
| Bästa bete: | Fluga - Torrfluga | |
Börstingen Boden | ||
| • 1 st Lax på 5.0 kg. | ||
| 01-08 Henri Pilzecker | ||
| Umeå Kommun | ||
| Fiskemetod: | Ismete | |
"Digging the hole took 1,5 hours
Holesize: round aboud 30cm" Umeå Kommun | ||
| • Ingen fisk | ||