| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 09‑20 |  Abborre | 5 st | 1.50 kg | Roland Månsson | Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Gös | 1 st | 350 gr | | Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑20 | Ingen fisk | | | Christian Vollbrecht | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑20 | Ingen fisk | | | Andre Hallmanseder | Spinnfiske Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑19 | Ingen fisk | | | Kasper Larsen | Dragrodd Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑19 |  Gös | 1 st | 1.50 kg | Erik Jepsen | Dragrodd Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑19 | Ingen fisk | | | Andreas Möller | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑19 |  Gös | 1 st | 0.60 kg | Spannbauer Johannes | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑19 |  Abborre | 2 st | 500 gr | Henrik Månsson | Tog upp en Jerkbait Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Gös | 1 st | 250 gr | | Jerkbait Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑19 |  Gädda | 1 st | 300 gr | Roland Månsson | Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Gös | 1 st | 400 gr | | Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑19 | Ingen fisk | | | Manfred Möck | Spinnfiske Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑19 |  Gädda | 1 st | 0.86 kg | Hans Michel | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑18 |  Gös | 1 st | 400 gr | Spannbauer Johannes | Trolling Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑18 | Ingen fisk | | | Lukas Schweizer | Spinnfiske Bolmen Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 09‑18 |  Gädda | 1 st | 3 kg | Silvia Behne |  Stürmischer Westwind, Fische stehen in den tiefen Regionen Gewicht geschätzt, Länge 77 cm Trolling Bolmen Spinnerbait | |
| 09‑18 |  Gädda | 1 st | 10 kg | Andreas Behne |  Gewicht geschätzt, Länge 111 cm Trolling Bolmen Spinnerbait | |
| 09‑18 |  Abborre | 3 st | 350 gr | Henrik Månsson | Jerkbait Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Abborre | 1 st | 200 gr | | Jerkbait Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑18 |  Abborre | 3 st | 0.80 kg | Roland Månsson | 1 på 400g får bli mat Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Gädda | 2 st | 0.60 kg | | Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| |  Gös | 1 st | 400 gr | | Spinnfiske Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑17 |  Gös | 1 st | 0.60 kg | Spannbauer Johannes | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 1 st | 500 gr | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑17 | Ingen fisk | | | Franz Gerzner | Spinnfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑16 |  Gös | 3 st | 3.50 kg | Tomas Baliunas | Pimpel Bolmen Spinnerbait | |
| 09‑16 |  Gös | 2 st | 2.50 kg | Tomas Baliunas | Pimpel Bolmen Spinnerbait | |
| 09‑16 |  Gös | 1 st | 500 gr | Spannbauer Johannes | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Gädda | 2 st | 1 kg | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑16 |  Gädda | 1 st | 0.80 kg | Philipp Dornheim | Angel/sprätt Bolmen Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 09‑15 |  Gädda | 1 st | 2 kg | Lars Trappe | Spinnfiske Bolmen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 09‑15 | Ingen fisk | | | Torsten lücker | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑15 |  Gös | 1 st | 2.30 kg | Andreas Krieg | Bottenmete Bolmen Död fisk | |
| 09‑15 |  Gös | 2 st | 500 gr | Nerijus Dirsė |
Mete Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑14 | Ingen fisk | | | Lars Trappe | Spinnfiske Bolmen Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 09‑14 | Ingen fisk | | | Stefanie Schröder |  Kaum Bewegung auf dem Wasser, keine kleinen Fische am Ufer. Eine Muschel hat meinen Köder geschnappt Spinnfiske Bolmen Spinnerbait | |
| 09‑14 | Ingen fisk | | | Fridjof Wenzel | Spinnfiske Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑14 |  Abborre | 1 st | 500 gr | Ronny Friedrich |  wird gegbraten. Mete Bolmen Maggot | |
| 09‑14 |  Gös | 6 st | 5 kg | Philip Brage | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑14 |  Gös | 2 st | 3.50 kg | Martin Lindqvist |  Största vägde ca 2 kg Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 09‑13 | Ingen fisk | | | Alexander Hiebert | Spinnfiske Bolmen Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 09‑13 |  Gös | 25 st | 1 kg | Igor Nickel | Vertikalfiske Bolmen | |
| 09‑13 |  Gös | 13 st | 9 kg | René Mortensen | All went back Vertikalfiske Bolmen Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 09‑13 |  Gädda | 5 st | 1.50 kg | Jakob Lennart Larsson | Spinnfiske Bolmen | |
| 09‑13 | Ingen fisk | | | Malin Inosdotter Eriksson | Mete Bolmen | |
| 09‑13 |  Gädda | 5 st | 3.75 kg | Dirk Pavenstädt | Dragrodd Bolmen Jerkbait / Swimbait | |
| 09‑13 |  Braxen | 1 st | 0.70 kg | Fredrik Eriksson | Bottenmete Bolmen Maggot | |
| 09‑13 |  Gös | 2 st | 1.30 kg | Jörn Erichsen | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| |  Abborre | 1 st | 300 gr | | Trolling Bolmen Wobbler mellan (11-20 cm) | |