| Datum | Art | Antal | storlek | Namn | Detaljer | |
|---|
| 08‑05 |  Gädda | 1 st | 1.40 kg 61 cm | Constantin Fiene | Spinnfiske Mien Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 08‑04 |  Abborre | 7 st | 2 kg 225 cm | Johannes Dietel | C&R. 2 Fische mussten entnommen werden. Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 07‑31 | Ingen fisk | | | Andreas Harnack | Spinnfiske Mien Sandmask / Snigel | |
| 07‑31 | Ingen fisk | | | Jeremias Harnack | Spinnfiske Mien Sandmask / Snigel | |
| 07‑31 |  Abborre | 13 st | 3.50 kg 280 cm | Loïc Gonçalves | Spinnfiske Mien Konstgjort / Powerbait / Gulp | |
| 07‑30 |  Abborre | 4 st | 2.80 kg 125 cm | Orel Favre | Jerkbait Mien Jerkbait / Swimbait | |
| 07‑29 |  Gädda | 1 st | 3 gr 50 cm | Klara Malmström | Krokade av i vattnet från kajaken utan att mäta och väga. Fisken hade ett större öppet sår över nacken. Spinnfiske Mien Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑29 |  Gädda | 1 st | 3 gr 50 cm | Klara Malmström | Krokade av i vattnet från kajak utan att mäta och väga. Fisken hade ett större öppet sår på nacken. Spinnfiske Mien Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑29 |  Gädda | 1 st | 3 gr 50 cm | Klara Malmström | Krokade av i vattnet från kajak utan att mäta och väga. Gäddan hade ett större öppet sår över nacken. Spinnfiske Mien Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑27 |  Abborre | 4 st | 0.80 kg 90 cm | Ismael Favre | Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 07‑26 |  Abborre | 2 st | 300 gr 41 cm | Nic von Aesch | Pimpel Mien Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 07‑24 |  Abborre | 1 st | 1.61 kg 50 cm | Laurens van Hees | Trolling Mien Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 07‑23 |  Gädda | 1 st | 3.50 kg 70 cm | Lukas tüxen |  Jerkbait Mien Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 07‑15 | Ingen fisk | | | Anton Liston | Spinnfiske Mien Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 07‑12 |  Abborre | 1 st | 0.57 kg 34 cm | Holger Klopschar | Trolling Mien Spinnare stor (Över 12 gr) | |
| 07‑11 |  Gädda | 1 st | 5.80 kg 88 cm | Holger Klopschar | Trolling Mien Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑08 |  Abborre | 2 st | 290 gr 30 cm | Holger Klopschar | Spinnfiske Mien Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 07‑07 | Ingen fisk | | | Ian Allen | Trolling Mien Skeddrag | |
| 07‑04 |  Abborre | 18 st | 300 gr 17 cm | Emil Lindvall | Spinnfiske Mien | |
| |  Gädda | 1 st | 0.70 kg 45 cm | | Spinnfiske Mien | |
| 07‑04 |  Gädda | 1 st | 1 kg 60 cm | Mathias Lindvall | Spinnfiske Mien | |
| |  Abborre | 1 st | 100 gr 15 cm | | Spinnfiske Mien | |
| 07‑03 | Ingen fisk | | | Daniel Gastromatic Lipinski | Spinnfiske Mien Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑28 |  Gädda | 1 st | 1.20 kg 58 cm | Dieter Stephan | Spinnfiske Mien Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 06‑27 |  Gädda | 1 st | 3 kg 82 cm | Dieter Stephan |  Spinnfiske Mien Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 06‑22 |  Gädda | 1 st | 1.95 kg 70 cm | Dieter Stephan |  Spinnfiske Mien Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 06‑15 | Ingen fisk | | | Silvan Fischer | Spinnfiske Mien Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑15 |  Abborre | 1 st | 400 gr 29 cm | Tino Steiner |  Spinnfiske Mien Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑14 |  Gädda | 1 st | 5.70 kg 90 cm | Mersit Kulijci |  Trolling Mien Wobbler liten (0-10 cm) | |
| 06‑14 |  Gädda | 1 st | 4.30 kg 70 cm | Marco Bosshart |  Trolling Mien Wobbler mellan (11-20 cm) | |
| 06‑11 | Ingen fisk | | | Daniel Lipinski | Mete Mien | |
| 05‑23 |  Gädda | 1 st | 3.50 kg 90 cm | Mario Malczak |  Ca auf 4 m tiefe an den Kanten mit nem großen Gummifisch . Trolling Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑23 |  Gädda | 1 st | 1 kg 101 cm | CP CP | Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Gädda | 1 st | 1 kg 100 cm | | Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| |  Abborre | 1 st | 1 kg 42 cm | | Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑23 |  Abborre | 18 st | 1 kg 41 cm | Matthis Pabst |  Fische am Grund überbleit gefischt. Sehr schwere konditionen wind bis 40 kmh böen Helle Jigs mit 12 bis 17 g oder C Rig langsam am Boden Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| |  Gädda | 1 st | 10 kg 110 cm | | Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 05‑23 |  Abborre | 1 st | 1.50 kg 41 cm | Matthis Pabst |  Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Svans/Grub) | |
| 05‑15 | Ingen fisk | | | Stefan Gerlach | Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑08 | Ingen fisk | | | Simon Feuz | Dragrodd Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑06 | Ingen fisk | | | Simon Feuz | Dragrodd Mien Spinnerbait | |
| 05‑04 | Ingen fisk | | | Andreas Jasper | Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 05‑03 |  Gädda | 2 st | 6 gr
| Simon Feuz | Spinnfiske Mien Skeddrag | |
| 2025‑10‑29 | Ingen fisk | | | Christian Arnold | Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑10‑25 | Ingen fisk | | | Säg det | Spinnfiske Mien - Inget bete fungerade - | |
| 2025‑10‑06 |  Abborre | 1 st | 500 gr
| Olga Fröhlich | Größe 34 cm Dragrodd Mien Spinnare mellan (6-12 gr) | |
| 2025‑10‑06 |  Gädda | 1 st | 1.20 kg
| Andreas Fröhlich | 55cm Dragrodd Mien Jerkbait / Swimbait | |
| |  Gädda | 1 st | 1.05 kg
| | Dragrodd Mien Jerkbait / Swimbait | |
| 2025‑10‑03 |  Abborre | 1 st | 200 gr
| Ludwig Neumann | Am Mien ist es echt schwer von Land aus. Durch die Steine am Grund muss man aufpassen nichts abzureißen. Ebenso erreicht man die tiefen Stellen nicht.
Wenn ich nochmal da bin, dann in jedem Fall von Boot aus.... alles andere hat wenig Sinn. Spinnfiske Mien Jigg / Mjukbete (Fiskliknande) | |
| 2025‑09‑21 |  Gädda | 1 st | 200 gr
| Finn Abrahamsen | Dragrodd Mien Jerkbait / Swimbait | |